Primeros 50 en el Pitcheo. PCL, JG, JS, K y WHIP

08/08/2017

8:35 AM

Colaboración Especial del Peñista Janiel

 

Victorias

RK Player Team W▼ L ERA G GS SV SVO IP H R ER HR BB SO AVG WHIP
1  Kershaw, C LAD 15 2 2,04 21 21 0 0 141 101 35 32 18 24 168 0,2 0,88
2  Davies, Z MIL 13 5 4,18 23 23 0 0 131 138 64 61 17 41 88 0,27 1,36
2  Greinke, Z ARI 13 4 3,1 22 22 0 0 142 119 55 49 19 27 157 0,23 1,03
2  Sale, C BOS 13 4 2,7 22 22 0 0 153 111 49 46 13 28 216 0,20 0,91
2  Vargas, J KC 13 5 3,1 21 21 0 0 125 120 44 43 15 34 92 0,25 1,23
2  Wood, A LAD 13 1 2,33 19 17 0 0 104 77 31 27 5 29 112 0,20 1,02
7  deGrom, J NYM 12 5 3,36 22 22 0 0 144 123 57 54 21 46 170 0,23 1,17
7  Paxton, J SEA 12 3 2,7 19 19 0 0 113 91 36 34 5 32 132 0,22 1,09
7  Santana, E MIN 12 7 3,28 22 22 0 0 145 113 56 53 24 48 113 0,21 1,11
7  Scherzer, M WSH 12 5 2,21 22 22 0 0 146 87 42 36 17 36 201 0,17 0,84
11  Chacin, J SD 11 7 3,99 22 22 0 0 126 114 58 56 15 45 104 0,24 1,26
11  Freeland, K COL 11 7 3,7 22 21 0 0 121 125 54 50 15 44 77 0,27 1,39
11  Pomeranz, D BOS 11 4 3,36 22 22 0 0 120 117 50 45 14 45 127 0,26 1,34
11  Wainwright, A STL 11 5 5 21 21 0 0 113 126 66 63 13 40 96 0,28 1,46
15  Arrieta, J CHC 10 8 3,88 22 22 0 0 127 111 67 55 17 42 124 0,23 1,2
15  Bauer, T CLE 10 8 5 21 21 0 0 113 120 65 63 15 44 124 0,27 1,45
15  Berrios, J MIN 10 5 3,86 16 16 0 0 95,2 83 47 41 11 28 88 0,23 1,16
15  Bundy, D BAL 10 8 4,24 21 21 0 0 127 115 62 60 21 40 97 0,24 1,22
15  Carrasco, C CLE 10 5 4,06 22 22 0 0 130 116 59 59 17 36 142 0,24 1,16
15  Foltynewicz, M ATL 10 6 3,94 22 21 0 0 121 125 57 53 19 42 115 0,26 1,38
15  Fulmer, M DET 10 9 3,59 21 21 0 0 140 127 64 56 10 31 100 0,24 1,13
15  Lynn, L STL 10 6 3,12 23 23 0 0 132 99 52 46 22 49 114 0,21 1,12
15  Maeda, K LAD 10 4 3,79 19 17 1 1 95 84 42 40 12 25 90 0,24 1,15
15  Nova, I PIT 10 8 3,66 22 22 0 0 142 150 63 58 21 19 89 0,27 1,18
15  Peacock, B HOU 10 1 3,2 25 12 0 0 81,2 60 29 29 5 43 107 0,2 1,26
15  Ramirez, J LAA 10 9 4,03 24 21 0 1 129 129 62 58 19 42 99 0,26 1,32
15  Senzatela, A COL 10 4 4,78 22 17 0 1 107 100 59 57 17 36 79 0,25 1,27
15  Strasburg, S WSH 10 3 3,25 20 20 0 0 121 99 49 44 12 37 141 0,22 1,12
15  Stroman, M TOR 10 5 3,17 23 23 0 0 145 147 57 51 14 46 120 0,27 1,33
15  Urena, J MIA 10 5 3,7 24 18 0 0 114 95 51 47 15 41 79 0,23 1,19
31  Cobb, A TB 9 8 3,8 23 23 0 0 147 142 67 62 18 37 96 0,25 1,22
31  Cole, G PIT 9 8 4 23 23 0 0 139 142 64 62 22 35 125 0,26 1,27
31  Gonzalez, G WSH 9 5 2,66 22 22 0 0 142 105 44 42 16 58 132 0,21 1,15
31  Keuchel, D HOU 9 1 2,15 13 13 0 0 83,2 61 21 20 8 23 74 0,20 1
31  Kluber, C CLE 9 3 2,77 18 18 0 0 123 90 41 38 13 28 172 0,20 0,95
31  Lackey, J CHC 9 9 4,81 21 21 0 0 119 122 69 64 27 37 102 0,26 1,33
31  Marquez, G COL 9 4 4,11 18 18 0 0 103 101 48 47 11 33 100 0,26 1,3
31  Morton, C HOU 9 4 3,78 16 16 0 0 95,1 81 43 40 11 36 104 0,23 1,23
31  Nelson, J MIL 9 5 3,24 23 23 0 0 141 134 55 51 14 34 158 0,25 1,19
31  Ray, R ARI 9 5 3,11 20 20 0 0 118 88 43 41 16 58 151 0,21 1,23
31  Roark, T WSH 9 7 4,82 22 21 0 0 125 127 77 67 15 47 108 0,26 1,39
31  Sabathia, C NYY 9 4 3,81 18 18 0 0 99,1 90 45 42 12 37 77 0,24 1,28
31  Severino, L NYY 9 4 2,91 22 22 0 0 139 113 49 45 13 36 162 0,22 1,07
44  Archer, C TB 8 6 3,8 24 24 0 0 154 141 70 65 18 48 189 0,24 1,23
44  Corbin, P ARI 8 11 4,76 23 23 0 0 128 162 79 68 22 39 125 0,3 1,56
44  Gausman, K BAL 8 7 5,15 24 24 0 0 127 154 75 73 20 53 120 0,3 1,62
44  Hill, R LAD 8 4 3,47 16 16 0 0 83 65 33 32 11 34 98 0,22 1,19
44  Lester, J CHC 8 6 3,97 24 24 0 0 140 129 73 62 19 43 146 0,24 1,22
44  Manaea, S OAK 8 6 4,15 21 21 0 0 119 116 63 55 14 41 112 0,25 1,32
44  Nola, A PHI 8 7 3,12 18 18 0 0 112 100 39 39 10 33 117 0,24 1,18
44  Pineda, M NYY 8 4 4,39 17 17 0 0 96,1 103 55 47 20 21 92 0,27 1,29
44  Tanaka, M NYY 8 10 4,93 22 22 0 0 129 136 75 71 27 28 139 0,27 1,26
44  Wacha, M STL 8 4 3,66 20 20 0 0 110 108 50 45 11 36 110 0,26 1,3
Efectividad
RK Player Team W L ERA▲ G GS SV SVO IP H R ER HR BB SO AVG WHIP
1  Kershaw, C LAD 15 2 2,04 21 21 0 0 141 101 35 32 18 24 168 0,2 0,88
2  Scherzer, M WSH 12 5 2,21 22 22 0 0 146 87 42 36 17 36 201 0,17 0,84
3  Gonzalez, G WSH 9 5 2,66 22 22 0 0 142 105 44 42 16 58 132 0,21 1,15
4  Paxton, J SEA 12 3 2,70 19 19 0 0 113 91 36 34 5 32 132 0,22 1,09
4  Sale, C BOS 13 4 2,70 22 22 0 0 153 111 49 46 13 28 216 0,2 0,91
6  Kluber, C CLE 9 3 2,77 18 18 0 0 123 90 41 38 13 28 172 0,2 0,95
7  Severino, L NYY 9 4 2,91 22 22 0 0 139 113 49 45 13 36 162 0,22 1,07
8  Vargas, J KC 13 5 3,10 21 21 0 0 125 120 44 43 15 34 92 0,25 1,23
9  Greinke, Z ARI 13 4 3,10 22 22 0 0 142 119 55 49 19 27 157 0,23 1,03
10  Ray, R ARI 9 5 3,11 20 20 0 0 118 88 43 41 16 58 151 0,21 1,23
11  Lynn, L STL 10 6 3,12 23 23 0 0 132 99 52 46 22 49 114 0,21 1,12
12  Nola, A PHI 8 7 3,12 18 18 0 0 112 100 39 39 10 33 117 0,24 1,18
13  Stroman, M TOR 10 5 3,17 23 23 0 0 145 147 57 51 14 46 120 0,27 1,33
14  Nelson, J MIL 9 5 3,24 23 23 0 0 141 134 55 51 14 34 158 0,25 1,19
15  Strasburg, S WSH 10 3 3,25 20 20 0 0 121 99 49 44 12 37 141 0,22 1,12
16  Santana, E MIN 12 7 3,28 22 22 0 0 145 113 56 53 24 48 113 0,21 1,11
17  Leake, M STL 7 10 3,34 22 22 0 0 134 135 60 50 14 32 90 0,26 1,24
18  Pomeranz, D BOS 11 4 3,36 22 22 0 0 120 117 50 45 14 45 127 0,26 1,34
19  deGrom, J NYM 12 5 3,36 22 22 0 0 144 123 57 54 21 46 170 0,23 1,17
20  Duffy, D KC 7 7 3,48 18 18 0 0 113 114 48 44 10 31 93 0,27 1,28
21  Fulmer, M DET 10 9 3,59 21 21 0 0 140 127 64 56 10 31 100 0,24 1,13
21  Martinez, C STL 7 9 3,59 22 22 0 0 140 116 61 56 17 54 151 0,22 1,21
23  Nova, I PIT 10 8 3,66 22 22 0 0 142 150 63 58 21 19 89 0,27 1,18
24  Freeland, K COL 11 7 3,70 22 21 0 0 121 125 54 50 15 44 77 0,27 1,39
25  Urena, J MIA 10 5 3,70 24 18 0 0 114 95 51 47 15 41 79 0,23 1,19
26  Straily, D MIA 7 8 3,77 23 23 0 0 129 117 57 54 19 36 118 0,24 1,19
27  Cobb, A TB 9 8 3,80 23 23 0 0 147 142 67 62 18 37 96 0,25 1,22
28  Archer, C TB 8 6 3,80 24 24 0 0 154 141 70 65 18 48 189 0,24 1,23
29  Darvish, Y LAD 7 9 3,81 23 23 0 0 144 118 63 61 20 46 158 0,22 1,14
30  Arrieta, J CHC 10 8 3,88 22 22 0 0 127 111 67 55 17 42 124 0,23 1,2
31  Foltynewicz, M ATL 10 6 3,94 22 21 0 0 121 125 57 53 19 42 115 0,26 1,38
32  Lester, J CHC 8 6 3,97 24 24 0 0 140 129 73 62 19 43 146 0,24 1,22
33  Chacin, J SD 11 7 3,99 22 22 0 0 126 114 58 56 15 45 104 0,24 1,26
34  Cole, G PIT 9 8 4,00 23 23 0 0 139 142 64 62 22 35 125 0,26 1,27
35  Ramirez, J LAA 10 9 4,03 24 21 0 1 129 129 62 58 19 42 99 0,26 1,32
36  Dickey, R ATL 7 7 4,03 22 22 0 0 134 129 68 60 19 53 93 0,26 1,36
37  Montgomery, J NYY 7 6 4,05 21 21 0 0 115 108 56 52 16 35 111 0,24 1,24
38  Carrasco, C CLE 10 5 4,06 22 22 0 0 130 116 59 59 17 36 142 0,24 1,16
39  Fiers, M HOU 7 6 4,06 22 22 0 0 124 114 61 56 26 47 122 0,24 1,3
40  Manaea, S OAK 8 6 4,15 21 21 0 0 119 116 63 55 14 41 112 0,25 1,32
41  Davies, Z MIL 13 5 4,18 23 23 0 0 131 138 64 61 17 41 88 0,27 1,36
42  Verlander, J DET 7 7 4,20 23 23 0 0 137 133 67 64 17 60 136 0,25 1,41
43  Blach, T SF 7 7 4,24 25 18 0 0 121 131 61 57 10 26 60 0,28 1,3
44  Bundy, D BAL 10 8 4,24 21 21 0 0 127 115 62 60 21 40 97 0,24 1,22
45  Miranda, A SEA 7 5 4,41 22 22 0 0 126 106 64 62 27 40 103 0,23 1,15
46  Quintana, J CHC 6 9 4,42 22 22 0 0 128 116 66 63 19 46 140 0,24 1,26
47  Hellickson, J BAL 7 5 4,45 21 21 0 0 119 116 62 59 22 31 68 0,26 1,23
48  Garcia, J NYY 5 8 4,49 20 20 0 0 124 121 67 62 12 48 96 0,26 1,36
49  Cueto, J SF 6 7 4,59 19 19 0 0 115 121 62 59 19 41 103 0,27 1,4
50  Porcello, R BOS 5 14 4,70 23 23 0 0 145 174 88 76 26 28 132 0,29 1,39
Ponches
RK Player Team W L ERA G GS SV SVO IP H R ER HR BB SO▼ AVG WHIP
1  Sale, C BOS 13 4 2,7 22 22 0 0 153 111 49 46 13 28 216 0,2 0,91
2  Scherzer, M WSH 12 5 2,21 22 22 0 0 146 87 42 36 17 36 201 0,17 0,84
3  Archer, C TB 8 6 3,8 24 24 0 0 154 141 70 65 18 48 189 0,24 1,23
4  Kluber, C CLE 9 3 2,77 18 18 0 0 123 90 41 38 13 28 172 0,2 0,95
5  deGrom, J NYM 12 5 3,36 22 22 0 0 144 123 57 54 21 46 170 0,23 1,17
6  Kershaw, C LAD 15 2 2,04 21 21 0 0 141 101 35 32 18 24 168 0,2 0,88
7  Severino, L NYY 9 4 2,91 22 22 0 0 139 113 49 45 13 36 162 0,22 1,07
8  Darvish, Y LAD 7 9 3,81 23 23 0 0 144 118 63 61 20 46 158 0,22 1,14
8  Nelson, J MIL 9 5 3,24 23 23 0 0 141 134 55 51 14 34 158 0,25 1,19
10  Greinke, Z ARI 13 4 3,1 22 22 0 0 142 119 55 49 19 27 157 0,23 1,03
11  Samardzija, J SF 7 11 4,75 23 23 0 0 149 154 83 79 22 22 154 0,27 1,18
12  Martinez, C STL 7 9 3,59 22 22 0 0 140 116 61 56 17 54 151 0,22 1,21
12  Ray, R ARI 9 5 3,11 20 20 0 0 118 88 43 41 16 58 151 0,21 1,23
14  Lester, J CHC 8 6 3,97 24 24 0 0 140 129 73 62 19 43 146 0,24 1,22
15  Carrasco, C CLE 10 5 4,06 22 22 0 0 130 116 59 59 17 36 142 0,24 1,16
16  Strasburg, S WSH 10 3 3,25 20 20 0 0 121 99 49 44 12 37 141 0,22 1,12
17  Quintana, J CHC 6 9 4,42 22 22 0 0 128 116 66 63 19 46 140 0,24 1,26
18  Tanaka, M NYY 8 10 4,93 22 22 0 0 129 136 75 71 27 28 139 0,27 1,26
19  Verlander, J DET 7 7 4,2 23 23 0 0 137 133 67 64 17 60 136 0,25 1,41
20  Estrada, M TOR 4 7 5,12 23 23 0 0 128 129 73 73 21 53 134 0,26 1,42
21  Gonzalez, G WSH 9 5 2,66 22 22 0 0 142 105 44 42 16 58 132 0,21 1,15
21  Paxton, J SEA 12 3 2,7 19 19 0 0 113 91 36 34 5 32 132 0,22 1,09
21  Porcello, R BOS 5 14 4,7 23 23 0 0 145 174 88 76 26 28 132 0,29 1,39
24  Pomeranz, D BOS 11 4 3,36 22 22 0 0 120 117 50 45 14 45 127 0,26 1,34
25  Cole, G PIT 9 8 4 23 23 0 0 139 142 64 62 22 35 125 0,26 1,27
25  Corbin, P ARI 8 11 4,76 23 23 0 0 128 162 79 68 22 39 125 0,3 1,56
27  Arrieta, J CHC 10 8 3,88 22 22 0 0 127 111 67 55 17 42 124 0,23 1,2
27  Bauer, T CLE 10 8 5 21 21 0 0 113 120 65 63 15 44 124 0,27 1,45
29  Fiers, M HOU 7 6 4,06 22 22 0 0 124 114 61 56 26 47 122 0,24 1,3
30  Gausman, K BAL 8 7 5,15 24 24 0 0 127 154 75 73 20 53 120 0,3 1,62
30  Stroman, M TOR 10 5 3,17 23 23 0 0 145 147 57 51 14 46 120 0,27 1,33
32  McCullers, L HOU 7 3 3,92 19 19 0 0 105 100 51 46 6 36 118 0,25 1,29
32  Straily, D MIA 7 8 3,77 23 23 0 0 129 117 57 54 19 36 118 0,24 1,19
34  Nola, A PHI 8 7 3,12 18 18 0 0 112 100 39 39 10 33 117 0,24 1,18
35  Foltynewicz, M ATL 10 6 3,94 22 21 0 0 121 125 57 53 19 42 115 0,26 1,38
36  Lynn, L STL 10 6 3,12 23 23 0 0 132 99 52 46 22 49 114 0,21 1,12
37  Santana, E MIN 12 7 3,28 22 22 0 0 145 113 56 53 24 48 113 0,21 1,11
38  Manaea, S OAK 8 6 4,15 21 21 0 0 119 116 63 55 14 41 112 0,25 1,32
38  Wood, A LAD 13 1 2,33 19 17 0 0 104 77 31 27 5 29 112 0,2 1,02
40  Montgomery, J NYY 7 6 4,05 21 21 0 0 115 108 56 52 16 35 111 0,24 1,24
41  Wacha, M STL 8 4 3,66 20 20 0 0 110 108 50 45 11 36 110 0,26 1,3
42  Roark, T WSH 9 7 4,82 22 21 0 0 125 127 77 67 15 47 108 0,26 1,39
43  Peacock, B HOU 10 1 3,2 25 12 0 0 81,2 60 29 29 5 43 107 0,2 1,26
44  Nolasco, R LAA 5 12 5,09 23 23 0 0 129 148 74 73 28 38 106 0,29 1,44
45  Salazar, D CLE 4 5 4,32 15 13 0 0 75 67 38 36 12 33 105 0,24 1,33
46  Chacin, J SD 11 7 3,99 22 22 0 0 126 114 58 56 15 45 104 0,24 1,26
46  Moore, M SF 3 11 5,8 22 22 0 0 122 147 87 79 19 49 104 0,29 1,6
46  Morton, C HOU 9 4 3,78 16 16 0 0 95,1 81 43 40 11 36 104 0,23 1,23
49  Cueto, J SF 6 7 4,59 19 19 0 0 115 121 62 59 19 41 103 0,27 1,4
49  Miranda, A SEA 7 5 4,41 22 22 0 0 126 106 64 62 27 40 103 0,23 1,15
Whip
RK Player Team W L ERA G GS SV SVO IP H R ER HR BB SO AVG WHIP▲
1  Scherzer, M WSH 12 5 2,21 22 22 0 0 146 87 42 36 17 36 201 0,17 0,84
2  Kershaw, C LAD 15 2 2,04 21 21 0 0 141 101 35 32 18 24 168 0,2 0,88
3  Sale, C BOS 13 4 2,7 22 22 0 0 153 111 49 46 13 28 216 0,2 0,91
4  Kluber, C CLE 9 3 2,77 18 18 0 0 123 90 41 38 13 28 172 0,2 0,95
5  Greinke, Z ARI 13 4 3,1 22 22 0 0 142 119 55 49 19 27 157 0,23 1,03
6  Severino, L NYY 9 4 2,91 22 22 0 0 139 113 49 45 13 36 162 0,22 1,07
7  Paxton, J SEA 12 3 2,7 19 19 0 0 113 91 36 34 5 32 132 0,22 1,09
8  Santana, E MIN 12 7 3,28 22 22 0 0 145 113 56 53 24 48 113 0,21 1,11
9  Lynn, L STL 10 6 3,12 23 23 0 0 132 99 52 46 22 49 114 0,21 1,12
10  Strasburg, S WSH 10 3 3,25 20 20 0 0 121 99 49 44 12 37 141 0,22 1,12
11  Fulmer, M DET 10 9 3,59 21 21 0 0 140 127 64 56 10 31 100 0,24 1,13
12  Darvish, Y LAD 7 9 3,81 23 23 0 0 144 118 63 61 20 46 158 0,22 1,14
13  Gonzalez, G WSH 9 5 2,66 22 22 0 0 142 105 44 42 16 58 132 0,21 1,15
14  Miranda, A SEA 7 5 4,41 22 22 0 0 126 106 64 62 27 40 103 0,23 1,15
15  Carrasco, C CLE 10 5 4,06 22 22 0 0 130 116 59 59 17 36 142 0,24 1,16
16  deGrom, J NYM 12 5 3,36 22 22 0 0 144 123 57 54 21 46 170 0,23 1,17
17  Samardzija, J SF 7 11 4,75 23 23 0 0 149 154 83 79 22 22 154 0,27 1,18
18  Nola, A PHI 8 7 3,12 18 18 0 0 112 100 39 39 10 33 117 0,24 1,18
19  Nova, I PIT 10 8 3,66 22 22 0 0 142 150 63 58 21 19 89 0,27 1,18
20  Nelson, J MIL 9 5 3,24 23 23 0 0 141 134 55 51 14 34 158 0,25 1,19
21  Straily, D MIA 7 8 3,77 23 23 0 0 129 117 57 54 19 36 118 0,24 1,19
22  Urena, J MIA 10 5 3,7 24 18 0 0 114 95 51 47 15 41 79 0,23 1,19
23  Arrieta, J CHC 10 8 3,88 22 22 0 0 127 111 67 55 17 42 124 0,23 1,2
24  Martinez, C STL 7 9 3,59 22 22 0 0 140 116 61 56 17 54 151 0,22 1,21
25  Bundy, D BAL 10 8 4,24 21 21 0 0 127 115 62 60 21 40 97 0,24 1,22
26  Cobb, A TB 9 8 3,8 23 23 0 0 147 142 67 62 18 37 96 0,25 1,22
27  Lester, J CHC 8 6 3,97 24 24 0 0 140 129 73 62 19 43 146 0,24 1,22
28  Archer, C TB 8 6 3,8 24 24 0 0 154 141 70 65 18 48 189 0,24 1,23
29  Ray, R ARI 9 5 3,11 20 20 0 0 118 88 43 41 16 58 151 0,21 1,23
30  Hellickson, J BAL 7 5 4,45 21 21 0 0 119 116 62 59 22 31 68 0,26 1,23
31  Vargas, J KC 13 5 3,1 21 21 0 0 125 120 44 43 15 34 92 0,25 1,23
32  Montgomery, J NYY 7 6 4,05 21 21 0 0 115 108 56 52 16 35 111 0,24 1,24
33  Leake, M STL 7 10 3,34 22 22 0 0 134 135 60 50 14 32 90 0,26 1,24
34  Chacin, J SD 11 7 3,99 22 22 0 0 126 114 58 56 15 45 104 0,24 1,26
35  Quintana, J CHC 6 9 4,42 22 22 0 0 128 116 66 63 19 46 140 0,24 1,26
36  Tanaka, M NYY 8 10 4,93 22 22 0 0 129 136 75 71 27 28 139 0,27 1,26
37  Cole, G PIT 9 8 4 23 23 0 0 139 142 64 62 22 35 125 0,26 1,27
38  Duffy, D KC 7 7 3,48 18 18 0 0 113 114 48 44 10 31 93 0,27 1,28
39  Tomlin, J CLE 7 9 5,38 20 20 0 0 110 131 68 66 19 12 86 0,3 1,30
40  Blach, T SF 7 7 4,24 25 18 0 0 121 131 61 57 10 26 60 0,28 1,30
41  Fiers, M HOU 7 6 4,06 22 22 0 0 124 114 61 56 26 47 122 0,24 1,30
42  Manaea, S OAK 8 6 4,15 21 21 0 0 119 116 63 55 14 41 112 0,25 1,32
43  Ramirez, J LAA 10 9 4,03 24 21 0 1 129 129 62 58 19 42 99 0,26 1,32
44  Lackey, J CHC 9 9 4,81 21 21 0 0 119 122 69 64 27 37 102 0,26 1,33
45  Stroman, M TOR 10 5 3,17 23 23 0 0 145 147 57 51 14 46 120 0,27 1,33
46  Pomeranz, D BOS 11 4 3,36 22 22 0 0 120 117 50 45 14 45 127 0,26 1,34
47  Dickey, R ATL 7 7 4,03 22 22 0 0 134 129 68 60 19 53 93 0,26 1,36
48  Garcia, J NYY 5 8 4,49 20 20 0 0 124 121 67 62 12 48 96 0,26 1,36
49  Davies, Z MIL 13 5 4,18 23 23 0 0 131 138 64 61 17 41 88 0,27 1,36
50  Hammel, J KC 5 9 4,73 22 22 0 0 125 136 68 66 15 37 96 0,27 1,38
Salvados
RK Player Team W L ERA G GS SV▼ SVO IP H R ER HR BB SO AVG WHIP
1  Holland, G COL 2 2 1,96 43 0 34 36 41,1 26 9 9 2 18 53 0,18 1,06
2  Colome, A TB 2 3 3,38 48 0 33 38 50,2 44 21 19 3 21 41 0,23 1,28
3  Jansen, K LAD 5 0 1,3 46 0 28 29 48,1 28 8 7 3 5 75 0,16 0,68
3  Kintzler, B WSH 3 2 2,61 48 0 28 32 48,1 42 15 14 3 12 29 0,24 1,12
3  Osuna, R TOR 3 3 3,47 49 0 28 35 46,2 36 18 18 2 5 64 0,21 0,88
6  Kimbrel, C BOS 3 0 1,51 46 0 27 31 47,2 25 8 8 4 8 87 0,15 0,69
7  Rodney, F ARI 4 3 4,66 40 0 25 30 36,2 24 21 19 2 20 46 0,19 1,2
8  Herrera, K KC 3 2 4,19 46 0 24 27 43 41 23 20 8 13 43 0,24 1,26
9  Davis, W CHC 2 1 2,37 39 0 23 23 38 27 11 10 3 19 53 0,20 1,21
9  Diaz, E SEA 2 4 3,02 47 0 23 27 47,2 33 20 16 8 21 66 0,19 1,13
11  Giles, K HOU 1 2 2,93 42 0 22 24 40 27 13 13 2 14 50 0,19 1,03
11  Johnson, J ATL 6 2 3,94 47 0 22 30 45,2 41 20 20 3 17 54 0,23 1,27
13  Knebel, C MIL 0 2 1,58 52 0 21 26 51,1 31 9 9 3 30 91 0,17 1,19
14  Maurer, B KC 1 4 5,8 48 0 20 23 45 47 29 29 4 11 44 0,27 1,29
14  Ramos, A NYM 2 4 4,01 43 0 20 22 42,2 34 20 19 4 25 51 0,21 1,38
16  Allen, C CLE 0 6 3,25 45 0 19 21 44,1 41 18 16 6 15 59 0,24 1,26
16  Iglesias, R CIN 2 2 1,84 45 0 19 20 53,2 33 12 11 3 21 63 0,18 1,01
16  Reed, A BOS 1 2 2,56 52 0 19 21 52,2 51 15 15 7 6 52 0,25 1,08
19  Norris, B LAA 1 5 4,09 47 0 18 21 44 35 20 20 5 21 55 0,22 1,27
19  Oh, S STL 1 5 3,49 47 0 18 21 49 54 23 19 8 12 48 0,27 1,35
21  Brach, B BAL 3 2 2,68 46 0 16 20 47 31 15 14 5 13 52 0,19 0,94
21  Casilla, S OAK 2 5 4,1 44 0 16 22 41,2 41 20 19 5 17 40 0,26 1,39
23  Chapman, A NYY 4 1 2,87 34 0 14 17 31,1 27 12 10 0 12 45 0,23 1,24
24  Robertson, D NYY 5 2 2,55 39 0 13 15 42,1 29 12 12 6 11 59 0,19 0,94
24  Wilson, J CHC 3 4 2,7 45 0 13 16 43,1 26 14 13 5 19 58 0,17 1,04
26  Melancon, M SF 1 2 4,35 22 0 11 15 20,2 25 11 10 3 3 19 0,30 1,35
26  Neris, H PHI 4 4 3 51 0 11 14 51 46 17 17 5 19 54 0,24 1,27
28  Bush, M TEX 3 4 3,05 44 0 10 15 41,1 43 22 14 5 17 49 0,26 1,45
28  Watson, T LAD 5 3 3,51 49 0 10 17 48,2 58 20 19 7 14 37 0,30 1,48
30  Britton, Z BAL 1 0 2,95 21 0 9 9 21,1 25 7 7 0 8 17 0,30 1,55
30  Rivero, F PIT 4 2 1,27 53 0 9 10 56,2 29 13 8 3 15 67 0,15 0,78
32  Doolittle, S WSH 1 0 3,68 31 0 8 9 29,1 18 13 12 4 6 38 0,17 0,82
32  Feliz, N KC 2 5 4,7 46 0 8 9 44 36 27 23 8 19 33 0,22 1,25
32  Glover, K WSH 0 1 5,12 23 0 8 10 19,1 20 11 11 1 4 17 0,27 1,24
32  Hand, B SD 2 4 1,87 52 0 8 11 57,2 38 13 12 4 14 74 0,19 0,9
32  Rosenthal, T STL 3 4 3,25 46 0 8 10 44,1 32 16 16 2 18 71 0,20 1,13
37  Rodriguez, F WSH 2 5 7,82 28 0 7 13 25,1 31 23 22 9 11 23 0,29 1,66
38  Betances, D NYY 3 4 2,41 44 0 6 8 41 21 12 11 1 32 74 0,15 1,29
38  Dyson, S SF 2 7 6 38 0 6 11 39 52 30 26 6 22 25 0,31 1,9
40  Claudio, A TEX 2 1 2,41 50 1 5 7 59,2 46 17 16 4 13 36 0,22 0,99
40  Treinen, B OAK 0 2 4,68 49 0 5 10 50 56 27 26 4 16 45 0,29 1,44
40  Vizcaino, A ATL 3 2 2,45 44 0 5 7 40,1 32 12 11 5 13 42 0,21 1,12
43  Kelley, S WSH 3 2 7 22 0 4 6 18 20 14 14 9 9 20 0,26 1,61
43  Law, D SF 3 1 5,4 31 0 4 5 30 40 18 18 5 11 27 0,33 1,7
45  Bedrosian, C LAA 2 2 4,13 25 0 3 5 24 22 13 11 2 8 31 0,24 1,25
45  Devenski, C HOU 6 3 2,79 45 0 3 8 61,1 36 20 19 8 17 80 0,17 0,86
45  Familia, J NYM 1 1 3,86 11 0 3 4 9,1 7 5 4 0 8 10 0,21 1,61
45  Greene, S DET 2 2 2,54 53 0 3 6 49,2 31 14 14 3 27 53 0,18 1,17
45  Montgomery, M CHC 3 6 3,72 31 8 3 3 87 74 39 36 7 41 73 0,23 1,32
50  Albers, M WSH 5 2 2,23 41 0 2 5 40,1 29 11 10 5 13 43 0,20 1,04

Fuente Oficial. MLB.COM

3 comentarios

    • yordan toyo en 9 agosto, 2017 a las 8:27 am
    • Responder

    Tengo un comentario, en la lista de victorias aparece Wood, A de los LAD con efectividad de 2.33 y sin embargo en la lista de efectividad no aparece, me parece que hay un error en esa lista, observe este detalle, tal vez sea por los inning lanzados el tiene 104 IP

    1. eso es, no le alcanzan las entradas lanzadas, debe ser una por cada juego jugado de su equipo y los dodgers tienen 111 partidos disputados, cuando llegue tendra opcion de luchar por el liderazgo de efectividad. saludos

      • Valenzuela en 9 agosto, 2017 a las 4:40 pm
      • Responder

      Igual le sucede a Keuchel de los Astros, tiene un astronómico 2.15 de efectividad y no le alcanzan las entradas, el caballo es Kershaw, primero en victoria, primero en efectividad, segundo en whip y sexto en ponches, en 141 entradas , 13 entradas menos que Archer con 154, es decir en un juego y cuatro entradas menos, por supuesto que no aparece en salvados, lo de él es matar .Saludos

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.