MLB; Posiciones
9/04/18
7:30 AM
American League
Este | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Boston | 8 | 1 | .889 | – | – | 8-1 | W8 | 3-0 | 5-1 | 4/8 vs TB, W 8-7 | 4/10 vs NYY, 7:10 PM |
Toronto | 6 | 4 | .600 | 2.5 | – | 6-4 | W1 | 4-3 | 2-1 | 4/8 @ TEX, W 7-4 | 4/9 @ BAL, 7:05 PM |
NY Yankees | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 1.0 | 5-5 | L1 | 3-3 | 2-2 | 4/8 vs BAL, L 7-8 | 4/10 @ BOS, 7:10 PM |
Baltimore | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 2.0 | 4-6 | W1 | 1-2 | 3-4 | 4/8 @ NYY, W 8-7 | 4/9 vs TOR, 7:05 PM |
Tampa Bay | 1 | 8 | .111 | 7.0 | 4.5 | 1-8 | L8 | 1-3 | 0-5 | 4/8 @ BOS, L 7-8 | 4/9 @ CWS, 2:10 PM |
Central | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Minnesota | 4 | 3 | .571 | – | – | 4-3 | L1 | 1-1 | 3-2 | 4/7 vs SEA, L 4-11 | 4/9 vs HOU, 8:10 PM |
Detroit | 4 | 4 | .500 | 0.5 | 1.0 | 4-4 | W3 | 1-4 | 3-0 | 4/8 @ CWS, W 1-0 | 4/9 @ CLE, 6:10 PM |
Cleveland | 4 | 5 | .444 | 1.0 | 1.5 | 4-5 | W1 | 2-1 | 2-4 | 4/8 vs KC, W 3-1 | 4/9 vs DET, 6:10 PM |
Chi White Sox | 3 | 5 | .375 | 1.5 | 2.0 | 3-5 | L3 | 0-3 | 3-2 | 4/8 vs DET, L 0-1 | 4/9 vs TB, 2:10 PM |
Kansas City | 2 | 5 | .286 | 2.0 | 2.5 | 2-5 | L1 | 0-2 | 2-3 | 4/8 @ CLE, L 1-3 | 4/9 vs SEA, 8:15 PM |
Oeste | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Houston | 8 | 2 | .800 | – | – | 8-2 | W2 | 5-1 | 3-1 | 4/8 vs SD, W 4-1 | 4/9 @ MIN, 8:10 PM |
LA Angels | 7 | 3 | .700 | 1.0 | +1.0 | 7-3 | W1 | 4-2 | 3-1 | 4/8 vs OAK, W 6-1 | 4/9 @ TEX, 8:05 PM |
Seattle | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 0.5 | 4-3 | W1 | 2-1 | 2-2 | 4/7 @ MIN, W 11-4 | 4/9 @ KC, 8:15 PM |
Oakland | 4 | 7 | .364 | 4.5 | 2.5 | 3-7 | L1 | 3-5 | 1-2 | 4/8 @ LAA, L 1-6 | 4/10 @ LAD, 10:10 PM |
Texas | 4 | 7 | .364 | 4.5 | 2.5 | 4-6 | L1 | 2-5 | 2-2 | 4/8 vs TOR, L 4-7 | 4/9 vs LAA, 8:05 PM |
National League
Este | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
NY Mets | 7 | 1 | .875 | – | – | 7-1 | W5 | 4-1 | 3-0 | 4/8 @ WSH, W 6-5 | 4/9 @ MIA, 7:10 PM |
Atlanta | 6 | 3 | .667 | 1.5 | +1.0 | 6-3 | W1 | 4-2 | 2-1 | 4/8 @ COL, W 4-0 | 4/9 @ WSH, 7:05 PM |
Washington | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 1.0 | 4-5 | L5 | 0-3 | 4-2 | 4/8 vs NYM, L 5-6 | 4/9 vs ATL, 7:05 PM |
Philadelphia | 3 | 5 | .375 | 4.0 | 1.5 | 3-5 | L1 | 2-1 | 1-4 | 4/8 vs MIA, L 3-6 | 4/9 vs CIN, 7:05 PM |
Miami | 3 | 6 | .333 | 4.5 | 2.0 | 3-6 | W1 | 2-4 | 1-2 | 4/8 @ PHI, W 6-3 | 4/9 vs NYM, 7:10 PM |
Central | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Pittsburgh | 7 | 2 | .778 | – | – | 7-2 | W1 | 4-2 | 3-0 | 4/8 vs CIN, W 5-0 | 4/9 @ CHC, 2:20 PM |
Chi Cubs | 5 | 4 | .556 | 2.0 | – | 5-4 | W2 | 0-0 | 5-4 | 4/8 @ MIL, W 3-0 | 4/9 vs PIT, 2:20 PM |
Milwaukee | 5 | 5 | .500 | 2.5 | 0.5 | 5-5 | L2 | 2-5 | 3-0 | 4/8 vs CHC, L 0-3 | 4/9 @ STL, 7:05 PM |
St. Louis | 4 | 5 | .444 | 3.0 | 1.0 | 4-5 | L1 | 1-2 | 3-3 | 4/8 vs ARI, L 1-4 | 4/9 vs MIL, 7:05 PM |
Cincinnati | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 2.5 | 2-6 | L1 | 1-3 | 1-3 | 4/8 @ PIT, L 0-5 | 4/9 @ PHI, 7:05 PM |
Oeste | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Arizona | 7 | 2 | .778 | – | – | 7-2 | W1 | 5-1 | 2-1 | 4/8 @ STL, W 4-1 | 4/9 @ SF, 10:15 PM |
Colorado | 5 | 5 | .500 | 2.5 | 0.5 | 5-5 | L1 | 1-2 | 4-3 | 4/8 vs ATL, L 0-4 | 4/9 vs SD, 8:40 PM |
San Francisco | 4 | 4 | .500 | 2.5 | 0.5 | 4-4 | L1 | 2-2 | 2-2 | 4/8 vs LAD, L 1-2 | 4/9 vs ARI, 10:15 PM |
LA Dodgers | 3 | 6 | .333 | 4.0 | 2.0 | 3-6 | W1 | 2-2 | 1-4 | 4/8 @ SF, W 2-1 | 4/10 vs OAK, 10:10 PM |
San Diego | 2 | 8 | .200 | 5.5 | 3.5 | 2-8 | L2 | 1-6 | 1-2 | 4/8 @ HOU, L 1-4 | 4/9 @ COL, 8:40 PM |
Tomado de: LasMayores.com
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
2 comentarios
este inicio de temporada no sirve para sacar cuentas ni nada por el estilo, apenas cmienza una larga temporada q dejara varios sorpresas y muchas decepciones. me gustan mucho las plantillas de Seattle y los D-backs , por nomina parecen solidas y muy completas
Excelente comienzo el del NY Mets, Dios quiera que las lesiones los dejen progresar este año y clasificar para la postemporada. Saludos. Yordani.