MLB; Posiciones
1/06/18
6.15 AM
American League
Este | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Boston | 39 | 18 | .684 | – | – | 7-3 | L1 | 20-8 | 19-10 | 5/31 @ HOU, L 2-4 | 6/1 @ HOU, 8:10 PM |
NY Yankees | 35 | 17 | .673 | 1.5 | +3.0 | 6-4 | W2 | 22-9 | 13-8 | 5/30 vs HOU, W 5-3 | 6/1 @ BAL, 7:05 PM |
Tampa Bay | 28 | 27 | .509 | 10.0 | 5.5 | 6-4 | L1 | 11-13 | 17-14 | 5/31 @ OAK, L 3-7 | 6/1 @ SEA, 10:10 PM |
Toronto | 25 | 31 | .446 | 13.5 | 9.0 | 3-7 | L3 | 12-17 | 13-14 | 5/30 @ BOS, L 4-6 | 6/1 @ DET, 7:10 PM |
Baltimore | 17 | 39 | .304 | 21.5 | 17.0 | 3-7 | L5 | 10-16 | 7-23 | 5/30 vs WSH, L 0-2 | 6/1 vs NYY, 7:05 PM |
Central | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Cleveland | 30 | 25 | .545 | – | – | 8-2 | W6 | 18-11 | 12-14 | 5/31 @ MIN, W 9-8 | 6/1 @ MIN, 8:10 PM |
Detroit | 26 | 30 | .464 | 4.5 | 8.0 | 6-4 | W2 | 17-12 | 9-18 | 5/31 vs LAA, W 6-2 | 6/1 vs TOR, 7:10 PM |
Minnesota | 22 | 30 | .423 | 6.5 | 10.0 | 3-7 | L3 | 11-13 | 11-17 | 5/31 vs CLE, L 8-9 | 6/1 vs CLE, 8:10 PM |
Kansas City | 20 | 36 | .357 | 10.5 | 14.0 | 6-4 | W2 | 9-19 | 11-17 | 5/30 vs MIN, W 11-8 | 6/1 vs OAK, 8:15 PM |
Chi White Sox | 16 | 37 | .302 | 13.0 | 16.5 | 3-7 | L4 | 8-18 | 8-19 | 5/30 @ CLE, L 1-9 | 6/1 vs MIL, 8:10 PM |
Oeste | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Houston | 36 | 22 | .621 | – | – | 6-4 | W1 | 17-11 | 19-11 | 5/31 vs BOS, W 4-2 | 6/1 vs BOS, 8:10 PM |
Seattle | 34 | 22 | .607 | 1.0 | – | 7-3 | W1 | 17-12 | 17-10 | 5/31 vs TEX, W 6-1 | 6/1 vs TB, 10:10 PM |
LA Angels | 30 | 27 | .526 | 5.5 | 4.5 | 4-6 | L2 | 12-17 | 18-10 | 5/31 @ DET, L 2-6 | 6/1 vs TEX, 10:07 PM |
Oakland | 29 | 28 | .509 | 6.5 | 5.5 | 4-6 | W1 | 15-15 | 14-13 | 5/31 vs TB, W 7-3 | 6/1 @ KC, 8:15 PM |
Texas | 24 | 35 | .407 | 12.5 | 11.5 | 6-4 | L1 | 11-19 | 13-16 | 5/31 @ SEA, L 1-6 | 6/1 @ LAA, 10:07 PM |
National League
Este | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Atlanta | 33 | 23 | .589 | – | – | 5-5 | W1 | 14-11 | 19-12 | 5/31 vs WSH, W 4-2 | 6/1 vs WSH, 7:35 PM |
Washington | 32 | 23 | .582 | 0.5 | +0.5 | 8-2 | L1 | 12-14 | 20-9 | 5/31 @ ATL, L 2-4 | 6/1 @ ATL, 7:35 PM |
Philadelphia | 31 | 23 | .574 | 1.0 | – | 5-5 | W1 | 19-9 | 12-14 | 5/31 @ LAD, W 2-1 | 6/1 @ SF, 10:15 PM |
NY Mets | 27 | 27 | .500 | 5.0 | 4.0 | 3-7 | L1 | 12-14 | 15-13 | 5/31 vs CHC, L 1-5 | 6/1 vs CHC, 7:10 PM |
Miami | 20 | 36 | .357 | 13.0 | 12.0 | 3-7 | L3 | 10-18 | 10-18 | 5/31 @ SD, L 3-8 | 6/1 @ ARI, 9:40 PM |
Central | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Milwaukee | 36 | 21 | .632 | – | – | 8-2 | W1 | 18-11 | 18-10 | 5/30 vs STL, W 3-2 | 6/1 @ CWS, 8:10 PM |
Chi Cubs | 30 | 23 | .566 | 4.0 | 0.5 | 6-4 | W1 | 15-11 | 15-12 | 5/31 @ NYM, W 5-1 | 6/1 @ NYM, 7:10 PM |
St. Louis | 30 | 24 | .556 | 4.5 | 1.0 | 5-5 | W1 | 16-11 | 14-13 | 5/31 vs PIT, W 10-8 | 6/1 vs PIT, 8:15 PM |
Pittsburgh | 29 | 27 | .518 | 6.5 | 3.0 | 3-7 | L1 | 17-13 | 12-14 | 5/31 @ STL, L 8-10 | 6/1 @ STL, 8:15 PM |
Cincinnati | 20 | 37 | .351 | 16.0 | 12.5 | 4-6 | W1 | 9-19 | 11-18 | 5/30 @ ARI, W 7-4 | 6/1 @ SD, 10:10 PM |
Oeste | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO | PROXIMO JUEGO |
---|
Colorado | 30 | 26 | .536 | – | – | 5-5 | L1 | 11-13 | 19-13 | 5/30 vs SF, L 4-7 | 6/1 vs LAD, 8:40 PM |
Arizona | 28 | 27 | .509 | 1.5 | 3.5 | 3-7 | L1 | 16-13 | 12-14 | 5/30 vs CIN, L 4-7 | 6/1 vs MIA, 9:40 PM |
LA Dodgers | 26 | 30 | .464 | 4.0 | 6.0 | 6-4 | L1 | 14-17 | 12-13 | 5/31 vs PHI, L 1-2 | 6/1 @ COL, 8:40 PM |
San Francisco | 26 | 30 | .464 | 4.0 | 6.0 | 4-6 | W1 | 14-10 | 12-20 | 5/30 @ COL, W 7-4 | 6/1 vs PHI, 10:15 PM |
San Diego | 25 | 33 | .431 | 6.0 | 8.0 | 5-5 | W3 | 14-19 | 11-14 | 5/31 vs MIA, W 8-3 | 6/1 vs CIN, 10:10 PM |
Tomado de: LasMayores.com
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
3 comentarios
Muy buen sitio amigo, un abrazo desde La Habana
Autor
Gracias. Saludos.
La Batalla en el ESTE de la Americana es y será toda la temporada sin cuartel, con el aditivo de ser una de las rivalidades más grandes e históricas del beisbol y todo el deporte, Red Sox y Yankees deben estar en la postemporada, uno como cabeza de división y el otro como comodín, y en este caso, es casi seguro, que el que lo haga en esa categoría tenga mejor balance que el campeón del Centro, También se pinta interesante la clasificación en el Oeste del propio circuito, Los Astros comandan la división, pero parece tendrán enconada oposición de los sorprendentes Mariners… sin descartar a los Angels de Trout, Pujols y Othani…
En cuanto a la Nacional, lo más llamativo son las formidables actuaciones de Brewers en el centro, (en este minuto aventajan a Cubs y Cardenals con 4 y 4.5 juegos respectivamente). y Colorado en el Oeste, (por encima de Arizona, Dodgers y San Francisco.)
Nos esperan emociones a granel…