11/06/18
11.59 am
cubanos mlb
| TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Estadísticas | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .444 | .444 | 1.111 |
Año | G | P | PCL | J | Aperturas | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Estadísticas | 1 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0.83 |
Jun 11 2018
cubanos mlb
| Aroldis Chapman | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 28 | 27.2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 48 | 1.30 | |
| Odrisamer Despaigne | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 11 | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5.31 | |
| Raisel Iglesias | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 25 | 27.0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 33 | 2.33 | |
| Jose Dariel Abreu | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 62 | 244 | 34 | 72 | 10 | 38 | .295 | .356 | |
| Yonder Alonso | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 61 | 208 | 28 | 51 | 11 | 36 | .245 | .319 | |
| Yoenis Cespedes | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 37 | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | .255 | .316 | |
| Aledmys Diaz | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 41 | 138 | 19 | 32 | 6 | 15 | .232 | .279 | |
| Yasmani Grandal | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 55 | 189 | 30 | 46 | 11 | 35 | .243 | .338 | |
| Yulieski Gurriel | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 51 | 207 | 25 | 61 | 2 | 24 | .295 | .317 | |
| Lourdes Gurriel | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 20 | 68 | 5 | 14 | 2 | 7 | .206 | .229 | |
| Adeiny Hechavarria | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 36 | 132 | 14 | 36 | 2 | 16 | .273 | .303 | |
| Guillermo Heredia | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 50 | 122 | 13 | 31 | 2 | 8 | .254 | .366 | |
| Jose Iglesias | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 63 | 222 | 23 | 57 | 2 | 24 | .257 | .305 | |
| Leonys Martin | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 54 | 210 | 39 | 55 | 9 | 24 | .262 | .329 | |
| Yoan Moncada | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 55 | 220 | 30 | 52 | 8 | 22 | .236 | .310 | |
| Kendry Morales | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 48 | 160 | 10 | 34 | 5 | 19 | .213 | .273 | |
| Yasiel Puig | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 52 | 173 | 30 | 45 | 7 | 21 | .260 | .317 | |
| Jorge Soler | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 58 | 213 | 27 | 57 | 9 | 28 | .268 | .358 | |
| TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Estadísticas | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .444 | .444 | 1.111 |
Año | G | P | PCL | J | Aperturas | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Estadísticas | 1 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0.83 |
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
© 2021 martindihigoelmejor2013.
Hecho con por Graphene Themes.
5 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Muy buenos inicios para el yumurino J. M. Fernandez, Y el guantánamero Roennis Elías, con el madero, el primero, lleva de 9- 4, y el segundo desde el montículo, dos salidas de relevo, archiva 1 victoria, 1.50 PCL, y WHIP 0.83…
Muy buenos inicios para el yumurino J. M. Fernandez, Y el guantánamero Roennis Elías, con el madero, el primero, lleva de 9- 4, y el segundo desde el montículo, dos salidas de relevo, archiva 1 victoria, 1.50 PCL, y WHIP 0.83…
En el listado faltan dos con actuaciones efímeras pero que también estuvieron en MLB este año: los lanzadores Ariel Miranda y Néstor Cortés, en total son 22 los cubanos en MLB en 2018. Hasta ahora los mejores son Abreu, Chapman, Soler y Leonys Martín, en mi opinión. Aceptables los rendimientos de Yulieski, Heredia, Raisel Iglesias, Yonder Alonso, Grandal y Candelita. El resto, sea por lesiones o por bajo rendimiento no cumplen las expectativas siendo la nota más gris lamentablemente Kendry.
Autor
Si y lo sé, pero de Cuban-play solo hay 18, fíjate que los casos de J.M. Fernández y Elías los tuve que copiar de MLB.COM y de verdad no tenía tiempo de buscar esas efímeras actuaciones que mencionas y que en otros trabajos si hemos publicado. Saludos brother.
el sitio cuban-play este año no sirve pa na….faltan datos de peloteros y no se que pasara con la gente del paquete que los famosos cuban-play del paquete este año no los he visto en nungun punto del paquete donde vivo