18/11/18
10.51 am
![]()
Por el miembro del Club Vegueros de la MD:
El Dr. Reinaldo Guevara
Actualización de los 10 mejores jugadores cubanos en la historia de las Grandes Ligas por departamentos ofensivos.
Rafael Palmeiro, el cubano con mejores # acumulados en Grandes Ligas, regresa al béisbol a los 53 años de edad
Temporadas | Juegos Jugados | Veces al Bate | Hits | Jonrones | Carreras Impulsadas | Average* | OBP* | SLG* | OPS* |
Tony Pérez, 23 | Rafael Palmeiro, 2.831 | Rafael Palmeiro, 10.472 | Rafael Palmeiro, 3.020 | Rafael Palmeiro, 569 | Rafael Palmeiro, 1.835 | Tony Oliva, 304 | Minnie Miñoso, 389 | Rafael Palmeiro, 515 | Rafael Palmeiro, 886 |
Rafael Palmeiro, 20 | Tony Pérez, 2.777 | Tony Pérez, 9.778 | Tony Pérez, 2.732 | José Canseco, 462 | Tony Pérez, 1.652 | Minnie Miñoso, 298 | Rafael Palmeiro, 371 | José Canseco, 515 | José Canseco, 868 |
Bert Campaneris, 19 | Bert Campaneris, 2.328 | Bert Campaneris, 8.684 | Bert Campaneris, 2.249 | Tony Pérez, 379 | José Canseco, 1.407 | Rafael Palmeiro, 288 | José Canseco, 353 | Tony Oliva, 476 | Minnie Miñoso, 848 |
Tony Taylor, 19 | Tony Taylor, 2.195 | Tony Taylor, 7.680 | Tony Taylor, 2.007 | Tony Oliva, 220 | Minnie Miñoso, 1.023 | Tony Gónzalez, 286 | Tony Oliva, 353 | Tony Pérez, 463 | Tony Oliva, 830 |
José Cardenal, 18 | José Cardenal, 2.017 | José Canseco, 7.057 | Minnie Miñoso, 1.963 | Kendrys Morales, 211 | Tony Oliva, 947 | Yunel Escobar, 282 | Tony Gónzalez, 350 | Minnie Miñoso, 459 | Tony Pérez, 804 |
José Canseco, 17 | Leo Cárdenas, 1941 | José Cardenal, 6.964 | Tony Oliva, 1.917 | Minnie Miñoso, 186 | José Cardenal, 775 | Tony Pérez, 279 | Yunel Escobar, 350 | Tony Gónzalez, 413 | Tony Gónzalez, 764 |
Mike Gónzalez, 17 | José Canseco, 1.887 | Leo Cárdenas, 6.707 | José Cardenal, 1.913 | Yoenis Céspedes, 163 | Kendrys Morales, 728 | José Cardenal, 275 | Tony Pérez, 341 | José Cardenal, 395 | Yunel Escobar, 736 |
Minnie Miñoso, 17 | Minnie Miñoso, 1.835 | Minnie Miñoso, 6.579 | José Canseco, 1.877 | José Abreu, 146 | Leo Cárdenas, 689 | Alexei Ramírez, 270 | José Cardenal, 333 | Alexei Ramírez, 392 | José Cardenal, 728 |
Leo Cárdenas, 16 | Cookie Rojas, 1.822 | Cookie Rojas, 6.309 | Leo Cárdenas, 1.725 | José Cardenal, 138 | Bert Campaneris, 646 | Tito Fuentes, 268 | Tony Taylor, 321 | Yunel Escobar, 386 | Alexei Ramírez, 700 |
Cookie Rojas, 16 | Tony Oliva, 1.676 | Tony Oliva, 6.301 | Cookie Rojas, 1.660 | Leo Cárdenas, 118 | Tony Gónzalez, 615 | José Canseco, 266 | Bert Campaneris, 311 | Leo Cárdenas, 367 | Leo Cárdenas, 678 |
Actualización de los 10 mejores lanzadores cubanos en la historia de las Grandes Ligas por departamentos de picheo.
Luis Tiant es lanzador cubano más ganador en Grandes Ligas
Temporadas | Juegos Lanzados | Entradas Lanzadas | Juegos ganados | Juegos perdidos | % Ganados-Perdidos (**) | % Carreras Limpias (***) | Juegos Salvados | Ponches | WHIP (***) |
Adolfo Luque, 20 | Diego Seguí, 639 | Luis Tiant, 3486.1 | Luis Tiant, 229 | Adolfo Luque, 179 | Mike Cuellar, 587 (185-130) | Mike Cuellar, 3.14 | Aroldis Chapman, 236 | Luis Tiant, 2416 | Mike Cuellar, 1.197 |
Luis Tiant, 19 | Pedro Ramos, 582 | Adolfo Luque, 3220.1 | Adolfo Luque, 194 | Livan Hdez, 177 | Orlando Hdez, 581 (90-65) | Adolfo Luque, 3.24 | Danny Báez, 114 | Camilo Pascual, 2167 | Luis Tiant, 1.199 |
Camilo Pascual, 18 | Luis Tiant, 573 | Livan Hdez, 3189.0 | Mike Cuellar, 185 | Luis Tiant, 172 | Luis Tiant, 571 (229-172) | Luis Tiant, 3.30 | Diego Seguí, 71 | Livan Hdez, 1976 | Orlando Hdez, 1.263 |
Livan Hdez, 17 | Tony Fossas, 567 | Camilo Pascual, 2930.2 | Livan Hdez, 178 | Camilo Pascual, 170 | J. A Contreras, 538 (78-67) | Sandy Consuegra, 3.37 | Raisel Iglesias, 64 | Mike Cuellar, 1632 | Orlando Pena, 1.270 |
Mike Cuellar, 15 | Adolfo Luque, 550 | Mike Cuellar, 2808.0 | Camilo Pascual, 174 | Pedro Ramos, 160 | Adolfo Luque, 520 (194-179) | Camilo Pascual, 3.63 | Mike Fornieles, 55 | Pedro Ramos, 1305 | Camilo Pascual, 1.287 |
Pedro Ramos, 15 | Danys Báez, 533 | Pedro Ramos, 2355.2 | Pedro Ramos, 117 | Mike Cuellar, 130 | C. Pascual, 506 (174-170) | Conrrado Marrero, 3.67 | Pedro Ramos, 54 | Diego Seguí, 1298 | Sandy Consuegra, 1.306 |
Diego Seguí, 15 | Camilo Pascual, 18 | Orlando Hdez, 1314.2 | Diego Seguí, 92 | Diego Seguí, 111 | Livan Hdez, 501 (178-177) | Orlando Pena, 3.71 | Minnie Rojas, 43 | Adolfo Luque, 1130 | Pedro Ramos, 1.311 |
Orlando Pena, 14 | Livan Hdez, 519 | Orlando Pena, 1202.0 | Orlando Hdez, 90 | José A Contreras, 67 | M. Fornieles, 496 (63-64) | Diego Seguí, 3.81 | Orlando Pena, 40 | Orlando Hdez, 1086 | Conrrado Marrero, 1.340 |
Mike Fornieles, 12 | Aroldis Chapman, 490 | José A Contreras, 1173.0 | José A Contreras, 78 | Orlando Hdez, 65 | Diego Seguí, 453 (92-111) | Mike Fornieles, 3.96 | Adolfo Luque, 29 | José A Contreras, 889 | Diego Seguí, 1.351 |
Tony Fossas, 12 | Mike Cuellar, 453 | Mike Fornieles, 1156.2 | Mike Fornieles, 63 | Mike Fornieles, 64 | Pedro Ramos, 422 (117-160) | Pedro Ramos, 4.08 | Sandy Consuegra, 28 | Orlando Pena, 818 | José A Contreras, 1.367 |
(*): Jugadores con 5000 o más veces al bate.
(**): Lanzadores con 60 ó más victorias
(***): Lanzadores con 700 ó más entradas lanzadas
Fuente: Baseball Reference y Baseball Almanac
NOTA: Como las tablas son grandes, puede ocurrir que algún lector no le habrá completamente y por eso se lo dejamos también en una imagen para que la puedan descargar o dar click en Descargar tabla aquí y en la nueva pestaña que se abrirá, dar otro click encima de la imagen y la podrás apreciar con máxima calidad.
.
![]()
Descargar Tabla a la ofensiva aquí
![]()
Descargar Tabla de Picheo aquí
7 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Gracias Daimir, por tu nota y ayuda. Siempre tú apoyo y gentileza es muy importante para todos los amigos de la MD que le gusta guardar de los nuestros en la MLB. Seguiremos escarbando todo lo que tenga que ver con estadísticas de los peloteros cubanos que han jugado en la gran carpa.
Autor
De nada hermano, sabes que es un placer y una obligación mía tratar de hacer la mejor edición posible de los artículos y al ver que las tablas se podían perder las colunnmas de la derecha pues le hice una imagen para que así todo la puedan ver. Las gracias a ti por siempre tratar de aportar a la MD con tus excelentes trabajos. Un abrazo.
Como simpre gracias Dr por sus aportes muchos datos sobre nuestros peloteros en la mejor pelota del mundo , cuendo leo esto siempre me hago una pregunta y es sobre palmeiro y canseco que hubiesen sido de ellos sin sustancias prohibidas y mi respuesta es la misma no la necesitaban , la calidad le sobraba a los dos , lo de Tony O y el Tiante y Minnie da pena que no los acaben de poner en el hall of fame , dos de ellos tienen hasta estatuas en sus estadios minnie en el celular field y Tony O en el Target Field
Excelentes datos para guardar.
Definitivamente un trabajo excelente que requiere de mucha paciencia un grand slam de la MD
Gran orgullo Rei ver a muchas glorias de Cuba y en especial de nuestra provincia, entre ellos a Tony Oliva, Contreras y Pedro Ramos, entre otros, hoy a las 4 PM vamos a rendir homenaje y celebrar el cumpleaños de Félix Pino, te extrañaremos, saludos
Vale hermano, que la pasen bien en union de esas grandes figuras. A todos y en especial a Pino muchas felicidades. Despues le contaras a la MD como fue todo. Un abrazo. Rey.