4/01/18
7:10 am
|
NBA Posición por divisionesPosición por divisiones | Posiciones en la Conferencia |
| Conferencia Este | ||||||||||||
| División Atlántica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Toronto | 28 | 12 | .700 | — | 15-4 | 13-8 | 4-3 | 17-7 | 5-5 | 1 P | ||
| Philadelphia | 25 | 14 | .641 | 2.5 | 16-3 | 9-11 | 4-6 | 17-11 | 6-4 | 2 G | ||
| Boston | 22 | 15 | .595 | 4.5 | 12-5 | 10-10 | 5-2 | 15-7 | 5-5 | 1 G | ||
| Brooklyn | 18 | 21 | .462 | 9.5 | 10-11 | 8-10 | 5-2 | 13-10 | 7-3 | 1 G | ||
| New York | 9 | 29 | .237 | 18.0 | 4-12 | 5-17 | 2-7 | 6-22 | 1-9 | 8 P | ||
| División Central | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Milwaukee | 26 | 10 | .722 | — | 17-3 | 9-7 | 8-1 | 18-5 | 8-2 | 4 G | ||
| Indiana | 25 | 12 | .676 | 1.5 | 14-5 | 11-7 | 5-2 | 19-5 | 8-2 | 5 G | ||
| Detroit | 17 | 19 | .472 | 9.0 | 11-8 | 6-11 | 4-4 | 12-16 | 4-6 | 1 G | ||
| Chicago | 10 | 28 | .263 | 17.0 | 5-14 | 5-14 | 2-6 | 7-16 | 4-6 | 2 P | ||
| Cleveland | 8 | 30 | .211 | 19.0 | 5-14 | 3-16 | 1-7 | 7-21 | 1-9 | 7 P | ||
| División Sureste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Miami | 18 | 18 | .500 | — | 8-11 | 10-7 | 2-7 | 9-13 | 7-3 | 1 G | ||
| Charlotte | 18 | 19 | .486 | 0.5 | 14-8 | 4-11 | 6-2 | 17-12 | 4-6 | 1 P | ||
| Orlando | 17 | 20 | .459 | 1.5 | 10-11 | 7-9 | 3-4 | 12-10 | 5-5 | 1 G | ||
| Washington | 15 | 23 | .395 | 4.0 | 11-7 | 4-16 | 5-3 | 9-14 | 4-6 | 2 G | ||
| Atlanta | 11 | 26 | .297 | 7.5 | 6-10 | 5-16 | 4-4 | 8-17 | 5-5 | 2 P | ||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||
| División Noroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Denver | 25 | 11 | .694 | — | 15-3 | 10-8 | 5-0 | 16-6 | 8-2 | 4 G | ||
| Oklahoma City | 24 | 13 | .649 | 1.5 | 13-4 | 11-9 | 2-3 | 14-11 | 7-3 | 2 G | ||
| Portland | 22 | 16 | .579 | 4.0 | 14-6 | 8-10 | 2-4 | 13-13 | 7-3 | 2 G | ||
| Utah | 18 | 20 | .474 | 8.0 | 8-8 | 10-12 | 2-4 | 12-12 | 5-5 | 1 P | ||
| Minnesota | 17 | 21 | .447 | 9.0 | 12-6 | 5-15 | 3-3 | 8-15 | 4-6 | 2 P | ||
| División Pacífica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Golden State | 25 | 14 | .641 | — | 15-6 | 10-8 | 5-2 | 15-10 | 6-4 | 1 P | ||
| LA Clippers | 21 | 16 | .568 | 3.0 | 12-6 | 9-10 | 6-1 | 16-11 | 4-6 | 2 P | ||
| LA Lakers | 21 | 17 | .553 | 3.5 | 13-7 | 8-10 | 5-2 | 15-12 | 4-6 | 1 P | ||
| Sacramento | 19 | 19 | .500 | 5.5 | 10-9 | 9-10 | 2-6 | 12-16 | 4-6 | 3 P | ||
| Phoenix | 9 | 30 | .231 | 16.0 | 5-15 | 4-15 | 0-7 | 5-18 | 4-6 | 4 P | ||
| División Suroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Houston | 22 | 15 | .595 | — | 13-5 | 9-10 | 5-4 | 14-11 | 9-1 | 6 G | ||
| San Antonio | 22 | 17 | .564 | 1.0 | 16-5 | 6-12 | 3-4 | 16-12 | 7-3 | 3 G | ||
| Memphis | 18 | 19 | .486 | 4.0 | 10-8 | 8-11 | 3-2 | 12-12 | 2-8 | 3 P | ||
| Dallas | 18 | 19 | .486 | 4.0 | 15-3 | 3-16 | 3-4 | 10-16 | 3-7 | 1 G | ||
| New Orleans | 17 | 22 | .436 | 6.0 | 13-6 | 4-16 | 4-4 | 10-13 | 3-7 | 1 P | ||
DeRozan logra triple doble: Spurs vencen a Leonard y Raptors
By Associated Press
SAN ANTONIO (AP) DeMar DeRozan logró el primer triple doble de su carrera, con 21 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, para que los Spurs de San Antonio doblegaran el jueves 125-107 a los Raptors de Toronto y a Kawhi Leonard, quien se llevó sonoros abucheos durante su regreso a su antigua casa.
Leonard anotó 21 puntos, al atinar ocho de 13 disparos, pero la hostilidad que le manifestaron los seguidores de San Antonio pareció impactar el desempeño del candidato a Jugador Más Valioso.
En un momento en que estaba parado sobre la línea de tiros libres, Leonard tuvo que dar un paso atrás para recuperar la compostura, en medio de los gritos de “¡traidor!” y “¡desertor!”, emitidos por el público que llenó la arena y que solía adorarlo durante sus siete campañas en San Antonio.
Leonard presionó para salir de los Spurs mediante un canje. Toronto cedió a DeRozan y a Jakob Poeltl, a cambio de Leonard y Danny Green.
Los abucheos comenzaron desde el momento en que Leonard ingresó en la cancha para calentar. Continuaron durante un homenaje en video que el equipo le hizo a Leonard antes del duelo y también cuando el jugador fue presentado, cada vez que tocó el balón y en el instante en que se marchó tras sufrir una abultada derrota.
DeRozan y los Spurs dominaron la batalla. San Antonio tuvo una ventaja de incluso 28 puntos y les cortó a los Raptors una racha de tres victorias consecutivas.
LaMarcus Aldridge anotó 23 puntos por San Antonio, Bryn Forbes agregó 20, Derrick White sumó 19 y Rudy Gay finalizó con 13.
Murray anota 17 puntos en el 4to periodo; Nuggets ganan
By Associated Press
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) Jamal Murray anotó 17 de sus 36 puntos en el cuarto periodo y los Nuggets de Denver superaron el jueves 117-113 a los Kings de Sacramento para hilvanar su cuarta victoria consecutiva.
Nikola Jokic sumó 26 unidades y 13 rebotes por los Nuggets, que conservaron su ventaja en la cima de la Conferencia del Oeste al ganar por octava vez en 10 partidos. Mason Plumlee añadió 12 tantos y 10 balones interceptados ante los tableros.
Buddy Hield totalizó 29 puntos para liderar a los Kings, quienes sin embargo sufrieron su tercer tropiezo al hilo.
Sacramento llegó a tener una ventaja de 13 puntos al descanso. Los Nuggets tomaron la delantera en las postrimerías del tercer periodo, y se enfilaron al triunfo con triples consecutivos de Murray en el último cuarto.
Harden guía a Rockets a triunfo sobre Warriors en prórroga
By Associated Press
OAKLAND, California, EE.UU. (AP) James Harden embocó un triple cuando restaban 2,7 segundos de la prórroga, para que los Rockets de Houston superaran el jueves 135-134 a los Warriors de Golden State.
En un duelo entre potencias de la Conferencia del Oeste, los Rockets sacaron la mejor parte y se llevaron su sexto triunfo consecutivo.
Harden consiguió su segundo triple doble de la semana y su quinto partido consecutivo con 40 puntos o más. Totalizó 44 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes.
Kevin Durant erró un largo triple justo cuando sonaba la bocina.
Stephen Curry puso a los Warriors adelante con 23,1 segundos restantes en el alargue, durante una noche en que contabilizó 35 puntos. Sin embargo, Harden prodigó otra jugada acrobática y sorprendente.
El astro de los Rockets logró lanzar el balón cuando tenía por lo menos cuatro manos de rivales sobre su rostro, para liquidar el duelo. Atinó también triples cuando faltaban 3:52 y 2:02 minutos del tiempo extra, en un encuentro que incluyó estupendas exhibiciones de ambos bandos, por parte de algunos de los mayores astros de la NBA.
Klay Thompson encestó en bandeja para dar la ventaja a Golden State, a 40,6 segundos de que concluyera la prórroga. Harden empató a 132 mediante un par de tiros libres, con 33,5 segundos por disputar.
2 comentarios
Harden MVP
Así somos en San Antonio. …no se debió hacer pero hay muchos resentimientos contra Kawhi; pero así es USA ; no se asusten si lo ven de nuevo en los Spurs recuerden a LBJ en Cleveland. ..del juego, nada que agregar …..PALIZA !!!!SEGUIMOS RODANDO