7:40 am
|
|
|
NBA Posición por divisionesPosición por divisiones | Posiciones en la Conferencia
|
Conferencia Este | ||||||||||||
División Atlántica | ||||||||||||
G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Toronto | 38 | 16 | .704 | — | 22-5 | 16-11 | 5-4 | 22-10 | 6-4 | 1 G | ||
Boston | 34 | 19 | .642 | 3.5 | 22-6 | 12-13 | 9-3 | 24-10 | 9-1 | 4 G | ||
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | 3.5 | 21-5 | 13-14 | 5-6 | 20-13 | 7-3 | 1 P | ||
Brooklyn | 28 | 26 | .519 | 10.0 | 16-11 | 12-15 | 7-5 | 20-14 | 7-3 | 2 P | ||
New York | 10 | 42 | .192 | 27.0 | 4-20 | 6-22 | 2-10 | 6-29 | 0-10 | 13 P | ||
División Central | ||||||||||||
G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Milwaukee | 38 | 13 | .745 | — | 22-4 | 16-9 | 9-1 | 26-7 | 9-1 | 3 G | ||
Indiana | 33 | 19 | .635 | 5.5 | 18-7 | 15-12 | 7-2 | 25-10 | 5-5 | 1 G | ||
Detroit | 22 | 29 | .431 | 16.0 | 14-13 | 8-16 | 4-5 | 14-18 | 4-6 | 1 P | ||
Chicago | 12 | 41 | .226 | 27.0 | 5-20 | 7-21 | 3-8 | 9-23 | 2-8 | 1 P | ||
Cleveland | 11 | 42 | .208 | 28.0 | 6-20 | 5-22 | 2-9 | 9-25 | 3-7 | 1 P | ||
División Sureste | ||||||||||||
G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Charlotte | 26 | 26 | .500 | — | 19-8 | 7-18 | 6-2 | 19-15 | 7-3 | 2 G | ||
Miami | 24 | 27 | .471 | 1.5 | 11-16 | 13-11 | 3-8 | 14-19 | 3-7 | 3 P | ||
Washington | 22 | 30 | .423 | 4.0 | 16-10 | 6-20 | 6-4 | 15-19 | 5-5 | 1 P | ||
Orlando | 22 | 31 | .415 | 4.5 | 14-15 | 8-16 | 4-5 | 16-15 | 3-7 | 2 G | ||
Atlanta | 17 | 35 | .327 | 9.0 | 8-13 | 9-22 | 5-5 | 11-23 | 4-6 | 1 G | ||
Conferencia Oeste | ||||||||||||
División Noroeste | ||||||||||||
G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Denver | 37 | 15 | .712 | — | 23-4 | 14-11 | 7-1 | 23-10 | 8-2 | 6 G | ||
Oklahoma City | 33 | 19 | .635 | 4.0 | 17-7 | 16-12 | 4-4 | 18-14 | 7-3 | 1 P | ||
Portland | 32 | 20 | .615 | 5.0 | 22-7 | 10-13 | 4-7 | 18-17 | 7-3 | 3 G | ||
Utah | 30 | 24 | .556 | 8.0 | 16-10 | 14-14 | 5-6 | 17-15 | 7-3 | 1 P | ||
Minnesota | 25 | 27 | .481 | 12.0 | 17-10 | 8-17 | 4-6 | 15-20 | 5-5 | 1 P | ||
División Pacífica | ||||||||||||
G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Golden State | 37 | 15 | .712 | — | 19-7 | 18-8 | 9-2 | 22-10 | 9-1 | 1 G | ||
LA Clippers | 29 | 25 | .537 | 9.0 | 15-12 | 14-13 | 8-3 | 19-17 | 5-5 | 1 P | ||
Sacramento | 27 | 25 | .519 | 10.0 | 16-10 | 11-15 | 2-9 | 14-19 | 6-4 | 2 G | ||
LA Lakers | 27 | 26 | .509 | 10.5 | 16-12 | 11-14 | 7-4 | 19-18 | 4-6 | 1 P | ||
Phoenix | 11 | 43 | .204 | 27.0 | 7-20 | 4-23 | 1-9 | 7-26 | 0-10 | 10 P | ||
División Suroeste | ||||||||||||
G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
San Antonio | 32 | 22 | .593 | — | 22-7 | 10-15 | 7-5 | 23-15 | 7-3 | 5 G | ||
Houston | 30 | 22 | .577 | 1.0 | 19-8 | 11-14 | 6-5 | 18-14 | 6-4 | 1 G | ||
Dallas | 24 | 28 | .462 | 7.0 | 18-7 | 6-21 | 3-5 | 13-19 | 4-6 | 1 G | ||
New Orleans | 23 | 30 | .434 | 8.5 | 15-9 | 8-21 | 7-6 | 14-20 | 3-7 | 2 P | ||
Memphis | 21 | 33 | .389 | 11.0 | 12-14 | 9-19 | 4-6 | 13-19 | 2-8 | 1 G |
|
|
|
Conley y Gasol ayudan a Grizzlies a romper racha perdedora
By Associated Press
NUEVA YORK (AP) Mike Conley anotó 25 puntos, Marc Gasol tuvo 24 y los Grizzlies de Memphis rompieron una racha perdedora de nueve partidos con una victoria por 96-84 el domingo sobre los Knicks de Nueva York.
Conley añadió ocho rebotes y siete asistencias en un sólido regreso luego de perderse un juego por dolor en la rodilla izquierda. Gasol contribuyó con nueve rebotes en el que podría haber sido el último partido fuera de casa de la añeja dupla con los Grizzlies.
El equipo se ha rezagado de la contienda para la postemporada luego de un buen comienzo y le comentó a los jugadores que escuchará ofertas por ambos previo al límite de canjes de la NBA el jueves. Conley y Gasol reconocieron que ha sido difícil no pensar sobre sus futuros en los últimos días.
Los Grizzlies tienen un partido más antes del plazo, el martes en casa contra Minnesota.
Justin Holiday sumó 19 puntos y Jaren Jackson Jr. tuvo 16 en la primera victoria como visitante de Memphis desde el 23 de diciembre ante los Lakers. Memphis había perdido tres juegos seguidos y 17 de sus últimos 19.
Kevin Knox anotó 17 puntos y DeAndre Jorgan tuvo 12 puntos y 12 rebotes para los Knicks, quienes perdieron su 13er partido y 14to seguido en el Madison Square Garden.
Leonard anota 18, Raptors despachan 121-103 a Clippers
By Associated Press
TORONTO (AP) Kawhi Leonard firmó 18 puntos, Serge Ibaka aportó 16 puntos con 12 rebotes y los Raptors de Toronto derrotaron el domingo 121-103 a los Clippers de Los Ángeles para su décima victoria en sus últimos 11 partidos en casa.
Ibaka fijó un récord personal con su sexto partido consecutivo con doble-doble. La racha más larga en Toronto corresponde a Chris Bosh, quien hilvanó ocho en noviembre de 2009.
Pascal Siakam y C.J. Miles añadieron 14 puntos cada uno, mientras que Delon Wright sumó 14. El estelar armador Kyle Lowry no jugó por una dolencia en la espalda. Lowry también se perdió seis partidos en diciembre por las molestias en la espalda.
Shai Gilgeous-Alexander, el escolta que nació en la vecina ciudad de Hamilton, lideró a los Clippers con 19 puntos. Los Ángeles ha perdido tres de cuatro.
4 comentarios
Ir al formulario de comentarios
voy a parafrasear a la jeva que mas sabe de NBA en Cuba ( mi hija Lisandra Lissette) esta liga es una conga loma abajo … tu sabes como sales, no sabes si llegas , no habia visto que le Noroeste es eso mismo un OESTE , no me asustaria si llegaran los 5 equipos a playoffs pero hay dos al menos que se deben de quedar y huelo que son Utah y Minnessota , pues a GS Houston y San antonio (luego de la gira del rodeo les digo), no creo que se vayan a mover y 5 del NOROESTE??? que va ….. el este esta mas lindo de ver pues ya se saben quien va clasificar , lo que no sabemos en que lugar …me gustaria ver a Brooklyn Nets y Charlotte Hornets en playoffs , pues se lo merecen , de lo demas muy poco de que hablar hasta la segunda ronda donde 4 equipos se van a arrancar los pedazos , Toronto ,Milwaukee , Philadelphia , y Boston … no hagan pronosticos para que no queden mal …CONSEJO SANO …….mejor apuesten que Golden State va a ganar el Oeste para que queden mejor , vayan al seguro … el anho que viene , cuando Lebromn se refuerze y Kevin Durant se vaya a New York entonces cambiamos el pronostico ….haganle caso a eso jevita que esta escapada … bueno , luego no me digan que no se los dije ……
go heat
sientate a esperar con calma , a ver si llegan
ha ha ha…duders