6:00 am
|
|
|
|
NBA Posición por divisionesPosición por divisiones | Posiciones en la Conferencia |
| Conferencia Este | ||||||||||||
| División Atlántica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| x-Toronto | 51 | 23 | .689 | — | 29-9 | 22-14 | 10-4 | 30-15 | 5-5 | 2 P | ||
| x-Philadelphia | 47 | 27 | .635 | 4.0 | 29-9 | 18-18 | 7-8 | 28-18 | 6-4 | 2 P | ||
| Boston | 43 | 31 | .581 | 8.0 | 26-12 | 17-19 | 10-5 | 29-15 | 5-5 | 4 P | ||
| Brooklyn | 38 | 37 | .507 | 13.5 | 21-16 | 17-21 | 7-6 | 25-20 | 6-4 | 1 P | ||
| New York | 14 | 60 | .189 | 37.0 | 7-29 | 7-31 | 2-13 | 8-37 | 1-9 | 4 P | ||
| División Central | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| xy-Milwaukee | 55 | 19 | .743 | — | 30-6 | 25-13 | 14-2 | 37-10 | 7-3 | 2 G | ||
| x-Indiana | 45 | 29 | .608 | 10.0 | 28-9 | 17-20 | 9-5 | 30-15 | 4-6 | 1 G | ||
| Detroit | 37 | 36 | .507 | 17.5 | 23-13 | 14-23 | 8-6 | 25-22 | 5-5 | 2 P | ||
| Chicago | 21 | 53 | .284 | 34.0 | 9-28 | 12-25 | 3-13 | 15-30 | 3-7 | 1 P | ||
| Cleveland | 19 | 55 | .257 | 36.0 | 13-25 | 6-30 | 4-12 | 15-35 | 3-7 | 2 P | ||
| División Sureste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Miami | 36 | 37 | .493 | — | 17-20 | 19-17 | 7-8 | 21-24 | 7-3 | 1 G | ||
| Orlando | 36 | 38 | .486 | 0.5 | 23-16 | 13-22 | 7-6 | 24-20 | 6-4 | 5 G | ||
| Charlotte | 34 | 39 | .466 | 2.0 | 23-15 | 11-24 | 10-5 | 26-22 | 5-5 | 3 G | ||
| Washington | 30 | 44 | .405 | 6.5 | 22-16 | 8-28 | 7-9 | 19-30 | 3-7 | 4 P | ||
| Atlanta | 26 | 48 | .351 | 10.5 | 15-22 | 11-26 | 6-9 | 14-33 | 4-6 | 2 G | ||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||
| División Noroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| x-Denver | 49 | 23 | .681 | — | 30-6 | 19-17 | 9-2 | 30-14 | 7-3 | 1 P | ||
| x-Portland | 46 | 27 | .630 | 3.5 | 29-9 | 17-18 | 4-9 | 24-22 | 7-3 | 4 G | ||
| Utah | 44 | 30 | .595 | 6.0 | 24-12 | 20-18 | 7-8 | 26-20 | 7-3 | 2 G | ||
| Oklahoma City | 43 | 31 | .581 | 7.0 | 23-12 | 20-19 | 8-6 | 25-22 | 4-6 | 1 P | ||
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 16.5 | 23-11 | 10-29 | 5-8 | 20-26 | 4-6 | 1 G | ||
| División Pacífica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| x-Golden State | 50 | 23 | .685 | — | 26-11 | 24-12 | 11-3 | 30-15 | 6-4 | 1 G | ||
| LA Clippers | 44 | 30 | .595 | 6.5 | 23-13 | 21-17 | 11-3 | 25-21 | 9-1 | 5 G | ||
| Sacramento | 36 | 37 | .493 | 14.0 | 23-15 | 13-22 | 4-12 | 19-25 | 4-6 | 1 P | ||
| LA Lakers | 32 | 41 | .438 | 18.0 | 19-17 | 13-24 | 8-6 | 22-23 | 2-8 | 1 G | ||
| Phoenix | 17 | 58 | .227 | 34.0 | 10-26 | 7-32 | 3-13 | 10-37 | 3-7 | 4 P | ||
| División Suroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| x-Houston | 47 | 27 | .635 | — | 27-10 | 20-17 | 10-6 | 27-19 | 8-2 | 2 G | ||
| San Antonio | 43 | 31 | .581 | 4.0 | 29-8 | 14-23 | 9-6 | 29-20 | 8-2 | 1 G | ||
| New Orleans | 31 | 44 | .413 | 16.5 | 18-18 | 13-26 | 8-8 | 21-26 | 2-8 | 2 P | ||
| Memphis | 30 | 44 | .405 | 17.0 | 20-18 | 10-26 | 7-7 | 21-24 | 5-5 | 1 G | ||
| Dallas | 29 | 44 | .397 | 17.5 | 22-14 | 7-30 | 3-10 | 15-30 | 2-8 | 1 G | ||
| Posiciones | |
| G | Ganado |
| P | Perdido |
| Pct | Porcentaje de Juegos Ganados |
| JD | Juegos de Distancia |
| Div | División |
| Conf | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic doblega a 76ers y extiende racha ganadora en casa
By Associated Press
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) Nikola Vucevic logró 28 puntos y 11 rebotes, y el Magic en Orlando mantuvo a los 76ers sin anotar por casi 12 minutos para llevarse la victoria el lunes 119-98 sobre Filadelfia.
Evan Fournier anotó 24 puntos para el Magic, que superó 30-5 a los 76ers durante un trecho en la segunda mitad en el cual Filadelfia falló 15 disparos consecutivos.
El Magic completó la primera racha de 5-0 como local en la historia de la franquicia y se colocó medio juego detrás de Miami en la búsqueda por el octavo puesto en la Conferencia Este en la cacería por los playoffs. El martes visita al Heat.
Joel Embiid lideró el ataque de los 76ers con 20 puntos y 10 rebotes.
Jugando sin el base Ben Simmons, Filadelfia ganaba 60-57 luego de acertar el 61,5% de los tiros de campo en la primera mitad.
Simmons se perdió el juego por un virus estomacal, por lo que se ausentó por primera vez desde el 23 de octubre.
Embiid se recuperó luego de cometer cuatro pérdidas de balón para registrar 14 tantos y ocho rebotes en la primera mitad. Un triple suyo dio inicio a una racha de 10 puntos sin respuesta que en poco tiempo borró la ventaja de Orlando de siete unidades a mediados del segundo cuarto.
Pero 14 puntos de Fournier en el tercer periodo ayudaron al Magic a tomar la delantera, y un triple de Vucevic dio a Orlando una ventaja que nunca perdería por el resto del cuarto.
Gobert impone récord de clavadas y Jazz arrolla a Suns
By Associated Press
SALT LAKE CITY (AP) Rudy Gobert tuvo su mayor puntuación de la temporada con 27 unidades e impuso el récord de más clavadas en una campaña de la NBA para impulsar al Jazz de Utah a una victoria el lunes 125-92 sobre los Suns de Phoenix, que contaron con 59 puntos de Devin Booker.
Booker superó su máxima puntuación de la campaña de 55 unidades, establecida en diciembre en una derrota en triple tiempo extra ante Washington. El base de cuarta temporada metió cinco triples y encestó 19 de 34 tiros de campo pese a enfrentar varias marcaciones dobles, ya que el Jazz buscaba evitar que alcanzara los 60 puntos. También convirtió 16 de 17 tiros libres.
Derrick Favors y Ricky Rubio marcaron 18 unidades cada uno y Joe Ingles añadió 14 para que el Jazz ganara por séptima ocasión en sus últimos ocho encuentros.
Un alley-oop a pase de Donovan Mitchell en el segundo cuarto dio a Gobert su 270ma clavada de la temporada. Las 275 clavadas del pívot de 2,13 metros son la mayor cantidad en una temporada de la NBA desde que comenzó a contabilizarse la estadística en 2000, superando las 269 de Dwight Howard en 2007-08.
Gobert tuvo seis clavadas en el partido – falló un intento de reversa sin mirar en el tercer periodo – y promedia 3,7 por juego. Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, tenía 262 clavadas al comenzar la jornada.
Nurkic se lesiona, Blazers ganan a Nets en 2do tiempo extra
By Por ERIK GARC�?A GUNDERSEN
PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) Jusuf Nurkic anotó 32 tantos y capturó 16 rebotes antes de sufrir una horrible lesión en la pierna izquierda durante el segundo tiempo extra, y los Trail Blazers de Portland superaron el lunes 148-144 a los Nets de Brooklyn.
Nurkic se hizo daño cuando su pierna se dobló de forma extraña mientras luchaba por un rebote ofensivo. Los médicos le inmovilizaron la pierna y abandonó la cancha en camilla rodeado por miembros de los dos equipos.
Los Blazers sellaron su victoria sin él para lograr un boleto a la postemporada, pero la baja de su pívot titular, que estaba en su mejor temporada en el club, podría ser devastadora para Portland, que ya tiene a CJ McCollum en la enfermería.
Damian Lillard terminó con 31 puntos y 12 asistencias para los Trail Blazers.
D’Angelo Russell lideró a Brooklyn con 39 tantos, nueve rebotes y ocho asistencias.
Una canasta de Nurkic puso el 134-132 en la pizarra a falta de 3:40 para el final de la segunda prolongación. Con los pívots Jarrett Allen y Ed Davis expulsados y los Nets sin un gran hombre sobre el parqué, Nurkic disfrutaba de una gran ventaja por el interior cada vez que se internaba o buscaba un rebote.
Pero se lesionó haciendo eso. Tras salir de la pista, Anfernee Simons convirtió dos tiros libres que adelantó a Portland 136-132.
Un triple de Rodney Hood amplió la ventaja a 139-132 y obligó a los Nets a comenzar a hacer faltas.
Hubo 12 cambios de liderazgo y 15 empates en todo el partido.
Portland inició el último cuarto mandando en el marcador (95-90), pero los Nets pudieron recuperar terreno gracias a su banca. Brooklyn se puso por delante varias veces en el parcial definitivo y su mayor remontada fue superar un 112-102 en contra a 6:07 del final del tiempo regular tras una canasta de Caris LeVert.
Los Blazers plantaron batalla y el encuentro estaba empatado a 120 a falta de 3,5 segundos. Russell falló un lanzamiento lejano de tres puntos y forzó la primera prórroga. La segunda prolongación llegó con el marcador igualado a 132 luego de una bandeja de Russell y un fallo de Lillard en un tiro desde lejos.
Comentarios recientes