02:00 am
Posiciones | Comodín |
| Liga Americana | |||||||||||
| División Este | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Tampa Bay | 5 | 1 | .833 | – | 5 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 – 1 | 5 – 1 | G 5 |
| Baltimore | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 0 – 0 | 4 – 1 | 4 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 1 | G 4 |
| Yankees de NY | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 2 – 3 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 3 | P 1 |
| Toronto | 2 | 4 | .333 | 3 | 2 – 4 | 0 – 0 | 0 – 2 | 2 – 2 | 0 – 0 | 2 – 4 | P 3 |
| Boston | 1 | 5 | .167 | 4 | 0 – 0 | 1 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 5 | 1 – 5 | P 4 |
| División central | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Minnesota | 3 | 1 | .750 | – | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 1 | G 2 |
| Detroit | 3 | 3 | .500 | 1 | 0 – 0 | 3 – 3 | 3 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 – 3 | G 1 |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 – 0 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | G 1 |
| Kansas City | 2 | 2 | .500 | 1 | 2 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | P 2 |
| Medias Blancas de Chi | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 3 | P 1 |
| División Oeste | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Seattle | 7 | 1 | .875 | – | 5 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 4 – 0 | 7 – 1 | G 4 |
| Oakland | 5 | 3 | .625 | 2 | 5 – 3 | 0 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 3 – 3 | 5 – 3 | G 4 |
| Texas | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 3 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 3 – 2 | G 1 |
| Houston | 2 | 4 | .333 | 4 | 0 – 0 | 2 – 4 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 4 | P 1 |
| Angelinos de LA | 1 | 5 | .167 | 5 | 0 – 0 | 1 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 5 | 1 – 5 | P 4 |
| Liga Nacional | |||||||||||
| División Este | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Filadelfia | 4 | 0 | 1.000 | – | 3 – 0 | 1 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 0 | G 4 |
| Mets de NY | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 0 – 0 | 4 – 1 | 4 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 1 | G 2 |
| Miami | 2 | 4 | .333 | 3 | 2 – 4 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 2 – 4 | P 2 |
| Atlanta | 1 | 3 | .250 | 3 | 1 – 0 | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | G 1 |
| Washington | 1 | 3 | .250 | 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | P 1 |
| División central | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Milwaukee | 5 | 1 | .833 | – | 3 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | 5 – 1 | 0 – 0 | 5 – 1 | G 4 |
| San Luis | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 0 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 – 3 | G 1 |
| Pittsburgh | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | P 1 |
| Cachorros de Chi | 1 | 3 | .250 | 3 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | P 3 |
| Cincinnati | 1 | 3 | .250 | 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 3 | P 3 |
| División Oeste | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Dodgers de LA | 4 | 2 | .667 | – | 4 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 2 | 4 – 2 | G 1 |
| San Diego | 3 | 2 | .600 | 0.5 | 3 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 – 2 | 3 – 2 | P 1 |
| Arizona | 2 | 3 | .400 | 1.5 | 0 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 3 | 2 – 3 | G 1 |
| Colorado | 2 | 4 | .333 | 2 | 0 – 0 | 2 – 4 | 2 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 4 | P 4 |
| San Francisco | 2 | 4 | .333 | 2 | 0 – 0 | 2 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 4 | 2 – 4 | P 1 |
2 comentarios
El Tampa dando colorido a la División, mientras mis Rojos de Boston, no han comenzado nada bién, Casanova siempre me ha dicho que es muy difícil en el beisbol repetir una gran actuación de un año para otro.
Los Marineros de Seattle, han comenzado muy bién, al igual que Filadelfia, pero es muy pronto para vaticinios en favor y en contra, esta fiesta empieza ahora
Boston y Yankees con inicios inciertos….esto recién comienza, que no le quepa dudas a nadie que serán enconados rivales en el Este de la Americana…
Bien por Mariners, Rays, Brewers, Phillies, Orioles, Mets y Dodgers, por cierto Bellinger viene con todo…