10.45 pm
Posiciones | Comodín |
Liga Americana | |||||||||||
División Este | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
Yankees de NY | 40 | 24 | .625 | – | 21 – 12 | 19 – 12 | 19 – 7 | 10 – 9 | 6 – 5 | 5 – 5 | G 1 |
Tampa Bay | 40 | 24 | .625 | – | 17 – 14 | 23 – 10 | 15 – 11 | 13 – 8 | 3 – 1 | 5 – 5 | G 1 |
Boston | 34 | 32 | .515 | 7 | 15 – 15 | 19 – 17 | 13 – 14 | 9 – 5 | 10 – 10 | 5 – 5 | P 1 |
Toronto | 23 | 42 | .354 | 17.5 | 12 – 22 | 11 – 20 | 6 – 12 | 8 – 14 | 7 – 5 | 2 – 8 | P 4 |
Baltimore | 20 | 45 | .308 | 20.5 | 8 – 23 | 12 – 22 | 9 – 18 | 5 – 14 | 4 – 9 | 3 – 7 | P 1 |
División central | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
Minnesota | 43 | 21 | .672 | – | 19 – 9 | 24 – 12 | 14 – 6 | 14 – 6 | 12 – 5 | 6 – 4 | G 1 |
Cleveland | 33 | 32 | .508 | 10.5 | 19 – 16 | 14 – 16 | 12 – 6 | 10 – 14 | 8 – 8 | 5 – 5 | P 1 |
Medias Blancas de Chi | 31 | 33 | .484 | 12 | 17 – 14 | 14 – 19 | 10 – 13 | 18 – 14 | 3 – 4 | 6 – 4 | G 2 |
Detroit | 24 | 38 | .387 | 18 | 11 – 21 | 13 – 17 | 9 – 8 | 11 – 12 | 1 – 8 | 4 – 6 | P 1 |
Kansas City | 20 | 45 | .308 | 23.5 | 12 – 22 | 8 – 23 | 5 – 12 | 8 – 15 | 5 – 15 | 2 – 8 | P 2 |
División Oeste | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
Houston | 45 | 22 | .672 | – | 24 – 9 | 21 – 13 | 10 – 6 | 12 – 9 | 21 – 6 | 8 – 2 | G 1 |
Texas | 34 | 30 | .531 | 9.5 | 24 – 12 | 10 – 18 | 4 – 2 | 5 – 2 | 19 – 20 | 7 – 3 | P 1 |
Oakland | 33 | 33 | .500 | 11.5 | 18 – 15 | 15 – 18 | 6 – 11 | 8 – 1 | 16 – 18 | 4 – 6 | G 1 |
Angelinos de LA | 31 | 35 | .470 | 13.5 | 17 – 18 | 14 – 17 | 6 – 4 | 7 – 8 | 14 – 21 | 4 – 6 | P 1 |
Seattle | 28 | 41 | .406 | 18 | 13 – 22 | 15 – 19 | 4 – 7 | 8 – 9 | 16 – 21 | 4 – 6 | G 1 |
Liga Nacional | |||||||||||
División Este | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
Filadelfia | 37 | 28 | .569 | – | 22 – 12 | 15 – 16 | 15 – 9 | 11 – 9 | 6 – 7 | 4 – 6 | P 1 |
Atlanta | 36 | 29 | .554 | 1 | 16 – 15 | 20 – 14 | 10 – 8 | 11 – 7 | 11 – 12 | 6 – 4 | G 3 |
Mets de NY | 32 | 33 | .492 | 5 | 19 – 11 | 13 – 22 | 18 – 13 | 4 – 9 | 7 – 9 | 5 – 5 | G 2 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 7 | 15 – 15 | 15 – 20 | 15 – 15 | 5 – 11 | 8 – 9 | 7 – 3 | G 2 |
Miami | 23 | 40 | .365 | 13 | 11 – 21 | 12 – 19 | 9 – 22 | 3 – 10 | 6 – 4 | 4 – 6 | P 4 |
División central | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
Milwaukee | 38 | 28 | .576 | – | 22 – 13 | 16 – 15 | 14 – 8 | 18 – 10 | 5 – 6 | 7 – 3 | G 4 |
Cachorros de Chi | 36 | 27 | .571 | 0.5 | 23 – 11 | 13 – 16 | 10 – 7 | 12 – 11 | 8 – 4 | 6 – 4 | G 2 |
San Luis | 31 | 31 | .500 | 5 | 20 – 13 | 11 – 18 | 9 – 10 | 15 – 16 | 5 – 2 | 5 – 5 | P 2 |
Pittsburgh | 30 | 34 | .469 | 7 | 13 – 18 | 17 – 16 | 4 – 2 | 12 – 14 | 7 – 16 | 3 – 7 | P 3 |
Cincinnati | 29 | 35 | .453 | 8 | 15 – 15 | 14 – 20 | 9 – 7 | 11 – 17 | 8 – 9 | 4 – 6 | G 1 |
División Oeste | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
Dodgers de LA | 45 | 21 | .682 | – | 25 – 7 | 20 – 14 | 11 – 3 | 16 – 10 | 17 – 7 | 8 – 2 | G 2 |
Colorado | 33 | 31 | .516 | 11 | 18 – 12 | 15 – 19 | 10 – 12 | 5 – 5 | 11 – 10 | 6 – 4 | P 2 |
Arizona | 34 | 32 | .515 | 11 | 14 – 16 | 20 – 16 | 6 – 4 | 8 – 5 | 11 – 19 | 6 – 4 | G 4 |
San Diego | 33 | 33 | .500 | 12 | 18 – 20 | 15 – 13 | 10 – 10 | 4 – 7 | 14 – 13 | 4 – 6 | P 2 |
San Francisco | 26 | 38 | .406 | 18 | 11 – 20 | 15 – 18 | 4 – 9 | 4 – 6 | 12 – 16 | 5 – 5 | P 2 |
Descargar word con los Primeros 50 aquí
2 comentarios
en el apartado individual, significativo el bajón de Bellinger, q era casi imposible de sostener y la estabilidad de Yelich, ha encendido mas la lucha por el mejor jugador del viejo circuito, aunq falta mucho camino por recorrer. ahora mismo estan bien pegados en la mayoría de dptos ofensivos con dominio compartido, con cierta ventaja para el de Hollywood en el WAR. linda pelea entre ambos zurdos con permiso de Josh Bell, Arenado y los demas q están escalones mas abajo. en la americana nadie le está haciendo mucha fuerza a Trout, q a pesar de q su equipo no va a ninguna parte, domina entre los bateadores de su liga.
en el pitcheo ya va carburando Scherzer, aunq todavía tiene ventaja Ryu y otros como Soroka, Castillo, esto en la nacional. en el joven circuito se ven nuevos contricantes para Verlander de la mano de Odorizzi, Giolito y su ex-compañero Morton calladito con los líderes de Tampa. los actuales Cy Young, andan lejos de la actuación del 2018 y les será dificil repetir el premio. lo q si se va notando es el cambio generacional, donde algunos veteranos siguen dando batalla, pero la juventud se va imponiendo por lógica.
saludos
La batalla por el MVP en la Nacional será hasta el último minuto, Bellinger y Yelich están que cortan, a pesar del ´bajoncito¨ de Bellinger en las últimas jornadas, es que ese paso era insostenible…
En cuanto a las posiciones, las aguas tomaron su nivel, y desde bien temprano se conocen los líderes en el Centro y Oeste de la Americana: Twins y Astros, respectivamente, así como en el Oeste de la Nacional, donde los Dodgers son amos de la cima. En el resto de las divisiones se presentan buenas y tensas porfías, pues en el Este de LA, aparecen empatados Yankees y Rays, y tampoco se debe descartar a los Red Sox, están a 7, pero con mucho camino por recorrer, y en el Este Y Centro de LN tambien se pronostican finales de fotofinish, entre PHillies y Braves `por un lado y Brewers y Cubs por el otro, y los Cardinals al acecho…