Chana porpaoin | |
---|---|
Estadística | |
Nombre real | Koon Motma |
Peso (s) | Peso mínimo |
Altura | 160 cm (5 pies 3 pulgadas) |
Nacionalidad | tailandés |
Nacido | 25 de marzo de 1966 Provincia de Phetchabun , norte de Tailandia |
Postura | Ortodoxo |
Registro de boxeo | |
Peleas totales | 62 |
Gana | 53 |
Gana por KO | 19 |
Pérdidas | 4 |
Sorteos | 5 |
No concursos | 0 |
Chana Porpaoin ( tailandesa : ชนะ ป. า อินทร์ ; nacida en 1966-03-25 en el distrito de Lom Sak , provincia de Phetchabun , Tailandia ) es una boxeadora tailandesa. Chana y su hermano menor, Songkram Porpaoin , se convirtieron en el segundo grupo de gemelos en capturar ambos títulos mundiales (los gemelos Galaxy fueron los primeros).
Biografía y carrera profesional.
Chana tiene un nombre real Koon Motma (คูณ หมด มา; apodado: Thid; ถิ ด) comenzó a boxear desde Muay Thai con el nombre “Lomnua Sakchainarong” (เหนือ ศักดิ์ ชัยณรชัยณ) peleando regularmente en el Rajadamnern Stadium y también ganando el mini campeón de peso mosca en 1988. [1]
Se convirtió profesionalmente en profesional en mayo de 1988 bajo Niwat “Chae-mae” Laosuwanwat de Galaxy Boxing Promotion y capturó el título de peso mínimo de la World Boxing Association (WBA) con una decisión mayoritaria sobre Hideyuki Ohashi a principios de 1993 en el Tokyo Metropolitan Gymnasium , Tokio , Japón. . Defendió el título 8 veces antes de perderlo ante Rosendo Álvarez a fines de 1995 por decisión dividida en la provincia de Sa Kaeo , Tailandia. Recobró el cinturón en 2001 con una victoria sobre Keitaro Hoshino , pero perdió el cinturón en su primera defensa ante Yutaka Niida .
En 2004, intentó desafiar el peso mínimo interino de la AMB dos veces más con Juan José Landaeta , pero fracasó.
Se retiró junto con su hermano Songkram, después de retirarse, abrió una tienda de arroz en el distrito de Bang Yai , provincia de Nonthaburi . [1]
Referencias
- “ชนะ ป. เปา อินทร์” . thaiworldboxingchampions (en tailandés). 2008-06-06 . Consultado el 2017-09-17 .
Logros | ||
---|---|---|
Precedido por Hideyuki Ohashi | Campeón de peso mínimo de la AMB 10 de febrero de 1993 – 2 de diciembre de 1995 | Sucesor Rosendo álvarez |
Precedido por Keitaro Hoshino | Campeón de peso mínimo de la AMB 16 de abril de 2001 – 25 de agosto de 2001 | Sucesor Yutaka Niida |
Carrera profesional del boxeo
fecha | adversario | wld | ultimos 6 | resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-11 | Katsuhiko Iezumi | 21 6 2 | re | PTS | ||||||
2005-07-14 | Junichiro Kaneda | 11 2 0 | L | TD | ||||||
2005-03-15 | Fuentes rocosas | 7 2 1 | re | PTS | ||||||
2004-12-07 | Philip Parcon | 11 6 1 | W | UD | ||||||
2004-10-11 | Ken Nakajima | 11 1 0 | W | UD | ||||||
2004-05-05 | Juan jose landaeta | 19 2 0 | re | PTS | ||||||
2004-01-31 | Juan jose landaeta | 18 2 0 | L | UD | ||||||
2003-12-23 | Arman Defensor | 9 5 1 | W | UD | ||||||
2003-08-29 | Emer barrientos | 9 16 5 | W | KO | ||||||
2003-02-12 | Denni Ririmase | 2 4 2 | W | UD | ||||||
2002-08-20 | Wendil Cajoles | 7 6 2 | W | UD | ||||||
2002-04-28 | Rolando baclayo | 20 20 2 | W | UD | ||||||
2002-02-13 | Jack Comen | 7 17 2 | W | KO | ||||||
2001-12-12 | Julius agcopra | 9 8 0 | W | UD | ||||||
2001-08-25 | Yutaka Niida | 13 0 3 | L | UD | ||||||
2001-04-16 | Keitaro Hoshino | 21 6 0 | W | Dakota del Sur | ||||||
2001-01-24 | Denni Ririmase | 1 0 0 | W | PTS | ||||||
2000-10-19 | Ernesto rubillar | 29 26 4 | re | TD | ||||||
2000-09-01 | Tigre kiatniwat | 0 1 0 | W | KO | ||||||
1999-12-17 | Jerry rosales | 9 3 0 | W | TD | ||||||
1999-08-25 | Keisuke Yokoyama | 12 5 2 | W | PTS | ||||||
1999-06-18 | Jerry rosales | 7 1 0 | W | TKO | ||||||
1999-03-12 | Lloyd Drawcar | debut | W | PTS | ||||||
1998-08-28 | Lolito laroa | 14 21 4 | W | PTS | ||||||
1997-01-11 | Alpong Navaja | 17 34 5 | W | TKO | ||||||
1996-03-23 | Jerry Pahayahay | 25 20 1 | re | Dakota del Sur | ||||||
1995-12-02 | Rosendo Alvarez | 19 0 0 | L | Dakota del Sur | ||||||
1995-08-06 | Ernesto rubillar | 21 16 3 | W | KO | ||||||
1995-01-28 | Jin-Ho Kim | 8 0 0 | W | UD | ||||||
1994-11-05 | Manuel jesus herrera | 12 3 1 | W | Dakota del Sur | ||||||
1994-09-03 | Keum-Yung Kang | 10 2 0 | W | UD | ||||||
1994-03-26 | Carlos murillo | 23 1 0 | W | Maryland | ||||||
1993-11-28 | Rafael torres | 12 1 0 | W | KO | ||||||
1993-08-22 | Ronnie Magramo | 18 4 0 | W | UD | ||||||
1993-05-09 | Carlos murillo | 20 0 0 | W | UD | ||||||
1993-02-10 | Hideyuki Ohashi | 19 4 0 | W | Maryland | ||||||
1992-12-10 | Ernesto rubillar | 16 11 2 | W | KO | ||||||
1992-11-03 | Texas Gomez | 10 7 4 | W | TKO | ||||||
1992-06-21 | Al Tarazona | 10 6 3 | W | PTS | ||||||
1991-12-22 | Armando tenoria | 11 7 2 | W | PTS | ||||||
1991-11-13 | Jung-Il Koh | 2 0 0 | W | PTS | ||||||
1991-07-20 | Ric Magramo | 17 6 2 | W | PTS | ||||||
1991-05-29 | Nilo anosa | debut | W | PTS | ||||||
1991-02-20 | Guillermo Flores | 25 11 0 | W | PTS | ||||||
1990-12-09 | Nikki Maca | 18 3 2 | W | UD | ||||||
1990-09-29 | John Medina | 21 13 2 | W | KO | ||||||
1990-06-30 | Manny melchor | 14 12 2 | W | PTS | ||||||
1990-02-22 | Joon-Bum Koh | 2 0 0 | W | TKO | ||||||
1989-12-17 | Sammy Tyson Pagadan | 3 3 1 | W | PTS | ||||||
1989-09-27 | Silvino jimenez | debut | W | TKO | ||||||
1989-07-09 | Warlito Franco | 4 1 0 | W | PTS | ||||||
1989-06-05 | Yasutaka Yamada | debut | W | KO | ||||||
1989-04-16 | Max forrosuelo | 5 3 0 | W | PTS | ||||||
1989-02-22 | Nana suhana | 2 6 1 | W | KO | ||||||
1988-12-22 | In-Kyu Hwang | 1 4 1 | W | PTS | ||||||
1988-10-19 | Ded Donjadee | 10 8 1 | W | PTS | ||||||
1988-09-28 | Wisanuchai Kiatsonthaya | 1 2 0 | W | KO | ||||||
1988-09-14 | Singsamong Kaennorasi | debut | W | KO | ||||||
1988-08-31 | Singhyok Jockygym | debut | W | KO | ||||||
1988-08-04 | Singern Sithkosa | debut | W | KO | ||||||
1988-06-30 | Thongchai Utaida | debut | W | PTS | ||||||
1988-05-23 | Rantae Luadayuthaya | debut | W | KO |
- http://lomejordelboxeo.com/chana-porpaoin/
- https://boxrec.com/en/proboxer/1234
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://boxrec.com/en/proboxer/1234&prev=search
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chana_Porpaoin
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chana_Porpaoin&prev=search