Fighting Harada | |
---|---|
![]() | |
Estadística | |
Nombre real | Masahiko Harada |
Peso (s) | |
Altura | 5 pies 3 pulg. (160 cm.) |
Alcanzar | 64 pulgadas (163 cm) |
Nacionalidad | ![]() |
Nacido | 5 de abril de 1943 Tokio , Japón |
Postura | Ortodoxo |
Registro de boxeo | |
Peleas totales | 62 62 |
Gana | 55 |
Victorias por KO | 22 |
Pérdidas | 7 7 |
Sorteos | 0 0 |
Sin concursos | 0 0 |
Masahiko Harada (nacido el 5 de abril de 1943), mejor conocido como Fighting Harada , es un ex campeón mundial de boxeo en las divisiones de peso mosca y peso gallo, y también desafió por el título de peso pluma dos veces. Actualmente es el presidente de la asociación japonesa de boxeo.
Harada fue posiblemente uno de los boxeadores más populares de Japón; Su fama alcanzó el estatus internacional, y Wilfredo Gómez de Puerto Rico declaró que Harada era su ídolo cuando era niño. [1] Harada fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1995. En 2002, fue calificado como el 32º mejor boxeador de los últimos 80 años por la revista Ring . [2]
Biografía
Harada comenzó a pelear como profesional el 21 de febrero de 1960, noqueando a Isami Masui en la cuarta ronda, en Tokio. Ganó sus primeros veinticuatro combates. Entre los notables que venció durante ese lapso estaban Ken Morita, quien más tarde se convirtió en un respetado oficial de boxeo y fue derrotado por Harada el 26 de junio en la primera ronda, y el futuro campeón mundial Hiroyuki Ebihara , quien estuvo invicto en nueve peleas antes de enfrentarse a Harada y quien fue golpeado por Harada el 24 de diciembre, por decisión en seis asaltos.
El 15 de junio de 1962, sufrió su primera derrota, siendo derrotado por Edmundo Esparza por puntos en diez asaltos en Tokio.
Después de una victoria más, Harada recibió su primer intento por el título mundial: el 10 de octubre de ese año, se convirtió en el campeón mundial de peso mosca Lineal y de la AMB al noquear a Pone Kingpetch en la undécima ronda, en Tokio. [3]
Siguió una revancha, y Harada perdió el título en su primera defensa, siendo superado por Kingpetch en quince asaltos el 12 de enero de 1963 en Bangkok, Tailandia . Esta fue la primera pelea de Harada fuera de Japón.
Harada registró cuatro victorias más seguidas antes de perder por nocaut en seis ante José Medel el 26 de septiembre.
Después de esa derrota, Harada registró otra racha ganadora, que llegó a siete antes de recibir otra oportunidad por el título mundial. Entre los boxeadores que derrotó se encontraban los principales contendientes Ray Asis, Oscar Reyes y Katsutoshi Aoki.
El 18 de mayo de 1965, Harada extendió su racha ganadora a ocho, cuando derrotó al campeón de peso gallo Lineal, AMB y CMB Eder Jofre en Nagoya , por decisión de quince asaltos, para ganar su segundo título mundial. [4] Jofre estuvo invicto en cincuenta peleas en este combate, y muchos de sus fanáticos lo consideraron invencible. [5]
El 30 de noviembre, derrotó al perenne contendiente británico Alan Rudkin por una decisión de quince asaltos para retener el título. El 1 de junio de 1966, él y Jofre tuvieron una revancha en Tokio, y Harada derrotó a Jofre una vez más, por decisión de quince asaltos. Perder por segunda vez ante Harada llevó a Jofre a retirarse; Volvería con éxito tres años después. Harada fue el único boxeador en vencer a Jofre.
Después de otras dos victorias sin título, Harada tuvo la oportunidad de vengar su derrota contra José Medel. El 3 de enero de 1967, Harada retuvo su título mundial de peso gallo con una decisión de quince asaltos sobre Medel en Nagoya.
El 4 de julio retuvo el título contra el colombiano Bernardo Caraballo , un luchador que era muy querido en su país. Harada lo superó en quince asaltos.
El 27 de febrero de 1968, Lionel Rose se convirtió en el primer australiano indígena en convertirse en campeón mundial de boxeo, cuando superó a Harada en quince asaltos en Tokio. Después de haber perdido su corona mundial de peso gallo, Harada se propuso recuperarla.
Ganó cuatro de sus siguientes cinco peleas. Entre los que derrotó estaban el estadounidense Dwight Hawkins y su compatriota Nobuo Chiba. Su única pérdida durante ese lapso llegó a manos del estadounidense Alton Colter por una decisión dividida de diez asaltos. Luego, recibió otra oportunidad por el título mundial.
El 28 de julio de 1969, después de que la AMB y el CMB se dividieran el título mundial de peso gallo, Harada luchó contra el australiano Johnny Famechon por el cinturón mundial de peso pluma del CMB. La pelea se celebró en Sydney , y el árbitro y único juez fue el legendario ex campeón mundial de peso pluma Willie Pep . Pep marcó un empate (empate) en la pelea, pero los fanáticos de Famechon se unieron a la llamada abucheando a Pep, quien luego anunció que había calculado mal su tarjeta de puntaje y en realidad tenía a Famechon por delante, convirtiendo a Harada en un perdedor por decisión de quince asaltos. Esta pelea fue, sin embargo, controvertida debido a la naturaleza de su final, y el CMB clamó por una revancha. [6]
Después de una victoria por nocaut en ocho asaltos sobre Pat González, llegó la revancha. La gerencia de Harada quería que la pelea se celebrara en Tokio, y así, el 6 de enero de 1970, Harada y Famechon se encontraron una vez más, esta vez en el Metropolitan Gym de Tokio. Harada dejó caer al campeón en la ronda diez, pero Famechon se recuperó, derribando a Harada del ring en la ronda catorce y reteniendo el título por nocaut en esa ronda. Esta fue la última pelea de Harada como profesional. [7]
Harada llevó una vida bastante tranquila después de la jubilación. En 1996, fue elegido miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York . [8] Casualmente, Wilfredo Gómez fue incluido en la misma ceremonia. Después de que Gómez expresó que Harada era su ídolo, Harada respondió, utilizando un intérprete, que Gómez, a su vez, también se había convertido en uno de sus luchadores favoritos. Eder Jofre, uno de los boxeadores que Harada venció para ganar títulos mundiales, también está consagrado en el IBHOF.
Masahiko Harada se convirtió en presidente de la Comisión de Boxeo de Japón en 2002.
El 28 de enero de 2004, mientras conducía a casa desde su oficina, Harada experimentó un dolor de cabeza y se descubrió que tenía una hemorragia cerebral que requirió hospitalización. En 2005 se estaba recuperando constantemente. [9]
Registro de boxeo profesional
Resumen de registro profesional | ||
62 peleas | 55 victorias | 7 pérdidas |
Por nocaut | 22 | 2 |
Por decisión | 33 | 5 5 |
Resultado | Grabar | Adversario | Tipo | Tiempo redondo | Fecha | Ubicación | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérdida | 55-7 | ![]() | KO | 14 (15), 1:09 | 1970-01-06 | ![]() | Para el título de peso pluma del CMB |
Ganar | 55-6 | ![]() | KO | 8 (10), 0:17 | 1969-10-01 | ![]() | |
Pérdida | 54-6 | ![]() | PTS | 15 | 1969-07-28 | ![]() | Para el título de peso pluma del CMB |
Ganar | 54-5 | ![]() | UD | 10 | 1969-06-04 | ![]() | |
Pérdida | 53-5 | ![]() | Dakota del Sur | 10 | 1969-04-02 | ![]() | |
Ganar | 53-4 | ![]() | KO | 2 (10), 1:55 | 1968-12-04 | ![]() | |
Ganar | 52-4 | ![]() | KO | 7 (10), 1:13 | 1968-09-04 | ![]() | |
Ganar | 51-4 | ![]() | UD | 10 | 05/06 1968 | ![]() | |
Pérdida | 50-4 | ![]() | UD | 15 | 1968-02-27 | ![]() | Lost WBA, WBC, The Ring y títulos lineales de peso gallo |
Ganar | 50-3 | ![]() | KO | 8 (12), 0:26 | 1967-11-28 | ![]() | |
Ganar | 49-3 | ![]() | KO | 2 (12), 1:52 | 1967-09-25 | ![]() | |
Ganar | 48-3 | ![]() | UD | 15 | 1967-07-04 | ![]() | WBA retenido, WBC, The Ring y títulos lineales de peso gallo |
Ganar | 47-3 | ![]() | UD | 12 | 1967-04-04 | ![]() | |
Ganar | 46-3 | ![]() | UD | 15 | 1967-01-03 | ![]() | WBA retenido, WBC, The Ring y títulos lineales de peso gallo |
Ganar | 45-3 | ![]() | UD | 12 | 1966-10-25 | ![]() | |
Ganar | 44-3 | ![]() | UD | 10 | 1966-08-01 | ![]() | |
Ganar | 43-3 | ![]() | UD | 15 | 1966-05-31 | ![]() | WBA retenido, WBC, The Ring y títulos lineales de peso gallo |
Ganar | 42-3 | ![]() | PTS | 12 | 1966-02-15 | ![]() | |
Ganar | 41-3 | ![]() | UD | 15 | 1965-11-30 | ![]() | WBA retenido, WBC, The Ring y títulos lineales de peso gallo |
Ganar | 40-3 | ![]() | PTS | 12 | 1965-07-28 | ![]() | |
Ganar | 39-3 | ![]() | Dakota del Sur | 15 | 1965-05-18 | ![]() | Ganó títulos de WBA , WBC , The Ring y peso gallo lineal |
Ganar | 38-3 | ![]() | KO | 6 (10), 1:20 | 1965-01-04 | ![]() | |
Ganar | 37-3 | ![]() | KO | 3 (10), 2:54 | 1964-10-29 | ![]() | |
Ganar | 36-3 | ![]() | PTS | 10 | 1764-09-17 | ![]() | |
Ganar | 35-3 | ![]() | UD | 10 | 1964-07-06 | ![]() | |
Ganar | 34-3 | ![]() | KO | 2 (10), 1:05 | 1964-02-14 | ![]() | |
Ganar | 33-3 | ![]() | KO | 5 (10), 0:51 | 1964-01-02 | ![]() | |
Ganar | 32-3 | ![]() | PTS | 10 | 1963-11-25 | ![]() | |
Pérdida | 31-3 | ![]() | TKO | 6 (10), 2:28 | 1963-09-26 | ![]() | |
Ganar | 31-2 | ![]() | UD | 10 | 1963-08-07 | ![]() | |
Ganar | 30-2 | ![]() | RTD | 6 (10), 3:00 | 1963-06-19 | ![]() | |
Ganar | 29-2 | ![]() | KO | 1 (10), 0:28 | 1963-05-04 | ![]() | |
Ganar | 28-2 | ![]() | UD | 10 | 1963-03-21 | ![]() | |
Pérdida | 27-2 | ![]() | Maryland | 15 | 1963-01-12 | ![]() | Lost WBA, The Ring y títulos lineales de peso mosca |
Ganar | 27-1 | ![]() | KO | 11 (15), 2:50 | 1962-10-10 | ![]() | Ganó The Ring y títulos de peso mosca lineal Ganó el título inaugural de peso mosca de la AMB |
Ganar | 26-1 | ![]() | UD | 10 | 1962-07-23 | ![]() | |
Pérdida | 25-1 | ![]() | Dakota del Sur | 10 | 1962-06-14 | ![]() | |
Ganar | 25-0 | ![]() | PTS | 10 | 1962-05-03 | ![]() | |
Ganar | 24-0 | ![]() | UD | 10 | 1962-03-18 | ![]() | |
Ganar | 23-0 | ![]() | UD | 10 | 1962-01-12 | ![]() | |
Ganar | 22-0 | ![]() | KO | 6 (8), 1:12 | 1961-12-10 | ![]() | |
Ganar | 21-0 | ![]() | UD | 10 | 1961-10-09 | ![]() | |
Ganar | 20-0 | ![]() | KO | 3 (10), 2:37 | 1961-09-09 | ![]() | |
Ganar | 19-0 | ![]() | RTD | 8 (10), 3:00 | 1961-07-31 | ![]() | |
Ganar | 18-0 | ![]() | UD | 10 | 1961-06-19 | ![]() | |
Ganar | 17-0 | ![]() | UD | 10 | 1961-05-01 | ![]() | |
Ganar | 16-0 | ![]() | UD | 6 6 | 1961-03-05 | ![]() | |
Ganar | 15-0 | ![]() | UD | 6 6 | 1961-01-28 | ![]() | |
Ganar | 14-0 | ![]() | UD | 6 6 | 1961-01-05 | ![]() | |
Ganar | 13-0 | ![]() | PTS | 6 6 | 1960-12-24 | ![]() | |
Ganar | 12-0 | ![]() | UD | 3 (4), 1:44 | 1960-12-11 | ![]() | |
Ganar | 11-0 | ![]() | UD | 4 4 | 1960-11-07 | ![]() | |
Ganar | 10-0 | ![]() | KO | 4 (4), 1:02 | 1960-10-28 | ![]() | |
Ganar | 9-0 | ![]() | UD | 4 4 | 1960-09-01 | ![]() | |
Ganar | 8-0 | ![]() | RTD | 3 (4), 3:00 | 1960-07-18 | ![]() | |
Ganar | 7-0 | ![]() | KO | 1 (4), 1:25 | 1960-06-24 | ![]() | |
Ganar | 6-0 | ![]() | TKO | 3 (4), 2:16 | 1960-06-10 | ![]() | |
Ganar | 5-0 | ![]() | UD | 4 4 | 1960-04-13 | ![]() | |
Ganar | 4-0 | ![]() | UD | 4 4 | 1960-04-04 | ![]() | |
Ganar | 3-0 | ![]() | KO | 3 (4), 2:53 | 1960-03-27 | ![]() | |
Ganar | 2-0 | ![]() | Dakota del Sur | 4 4 | 1960-03-02 | ![]() | |
Ganar | 1-0 | ![]() | TKO | 4 (4), 2:20 | 1960-02-21 | ![]() |
Referencias
- http://www.japanvisitor.com/japanese-culture/sports/japan-boxing
- “About.com: boxeo” . Boxing.about.com . Consultado el 18 de diciembre de 2017 .
- “Masahiko” lucha “Harada – campeón de peso mosca lineal” . La enciclopedia de la zona del boxeo cibernético.
- “Masahiko” lucha “Harada – campeón de peso gallo lineal” . La enciclopedia de la zona del boxeo cibernético.
- http://www.badlefthook.com/2009/12/11/1195657/the-great-masahiko-fighting-harada
- http://boxrec.com/media/index.php?title=Fight:23368
- http://boxrec.com/media/index.php?title=Fight:23370
- http://www.ibhof.com/pages/about/inductees/modern/harada.html
- http://www.saddoboxing.com/702-fighting-harada-recovering.html
Logros | ||
---|---|---|
Campeon Inaugural | Campeón de peso mosca de la AMB 10 de octubre de 1962 – 12 de enero de 1963 | Sucesor Pone Kingpetch |
Precedido por Pone Kingpetch | El campeón de peso mosca del anillo 10 de octubre de 1962 – 12 de enero de 1963 | |
Campeón de peso mosca lineal 10 de octubre de 1962 – 12 de enero de 1963 | ||
Precedido por Éder Jofre | Campeón de peso gallo de la AMB 18 de mayo de 1965 – 27 de febrero de 1968 | Sucesor Lionel Rose |
Campeón de peso gallo del CMB 18 de mayo de 1965 – 27 de febrero de 1968 | ||
El campeón de peso gallo del anillo 18 de mayo de 1965 – 27 de febrero de 1968 | ||
Campeón de peso gallo lineal 18 de mayo de 1965 – 27 de febrero de 1968 | ||
Campeón indiscutible de peso gallo 18 de mayo de 1965 – 27 de febrero de 1968 |
Fuentes:
- http://lomejordelboxeo.com/fighting-harada/
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fighting_Harada
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fighting_Harada&prev=search
1 comentario
Cerulín, te propongo que estos excelentes artículos cuando hayan tenido alguna participación aficionada y amateur, como fue en el caso de Oscar de la Hoya, incluyas si en algún evento pelearon contra los cubanos y el resultado entre ambos, saludos